ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 24915 | นายนันทิพัฒน์ เทพลือ | [57]Easy English | ? |
2 | 24918 | นายภูมินทร์ หินทราย | [57]Easy English | ? |
3 | 24938 | นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
4 | 24954 | นายนฤสรณ์ อุทธิยา | [57]Easy English | ? |
5 | 24957 | นายอานนท์ กลิ่นมณฑา | [57]Easy English | ? |
6 | 24963 | นางสาวณัชชานันท์ สายศรี | [51]CHEME&MATH | ? |
7 | 24974 | นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
8 | 24978 | นางสาวสุกัญญา สุกดิษฐ์ | [51]CHEME&MATH | ? |
9 | 24997 | นางสาวกนกวรรณ ดีหลาย | [61]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
10 | 25003 | นางสาวธิญาดา เชิงดอย | [61]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
11 | 25007 | นางสาวพชรพร บุญช่วยเหลือ | [61]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
12 | 25021 | นายณัฐพล พรมติ๊บ | [57]Easy English | ? |
13 | 25022 | นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ | [57]Easy English | ? |
14 | 25023 | นายธีรัช ประทีปสังคม | [57]Easy English | ? |
15 | 25038 | นางสาวบุษกร อนุกิจ | [54]sports for health2 | ? |
16 | 25039 | นางสาวพลอยน้ำเพชร อรุณสันติโรจน์ | [61]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
17 | 25087 | นางสาวนาราภัทร ผัดธิ | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
18 | 25098 | นางสาวอริศรา อ่อนหวาน | [61]สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | ? |
19 | 25102 | นายณัฐพงษ์ สมวุฒิ | [57]Easy English | ? |
20 | 25103 | นายตนุภัทร สาริวาท | [57]Easy English | ? |
21 | 25107 | นายประพัทธ์ บุญมา | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
22 | 25112 | นายศิริวัฒน์ แสงคำมา | [57]Easy English | ? |
23 | 25121 | นางสาวทรงศิริ สอนศรี | [51]CHEME&MATH | ? |
24 | 25134 | นางสาวศรัญญา อริยา | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
25 | 25160 | นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
26 | 25172 | นางสาวพศิกา นันทะ | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
27 | 25187 | นายฐิติ ดวงมาลี | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
28 | 25199 | นางสาวกนกวรรณ พุ่มพิน | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
29 | 25221 | นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
30 | 25251 | นางสาวพัชรีพร ดูงาม | [51]CHEME&MATH | ? |
31 | 25301 | นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
32 | 25994 | นางสาวเขมิตา พณสิมมา | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
33 | 26588 | นายณัฐภูมิ โยธา | [57]Easy English | ? |
34 | 27072 | นายกิตตินันท์ ทำการ | [57]Easy English | ? |
35 | 27073 | นายธเนด แสงเมือง | [57]Easy English | ? |
36 | 27074 | นายศุภโชค ยาวิชัย | [57]Easy English | ? |
37 | 27076 | นางสาวพลอยลดา กันหล้า | [22]กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ | ? |
( นางพนิดา แก้วมาลา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายสมิต แก้วมาลา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น