ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
2 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | [7] library | ? |
3 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | [64]เปตอง | ? |
4 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
5 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
6 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
7 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
8 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
9 | 25806 | นายณัฐพล ใจติ๊บ | [64]เปตอง | ? |
10 | 25845 | นายชยานันต์ ใจปราง | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
11 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | [64]เปตอง | ? |
12 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | [64]เปตอง | ? |
13 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | [64]เปตอง | ? |
14 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
15 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
16 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
17 | 27684 | นายอนุสร โพธิ์ศรี | [64]เปตอง | ? |
18 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
19 | 27708 | นายกิตติศักดิ์ กันทะเนตร | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
20 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
21 | 27710 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล | [64]เปตอง | ? |
22 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | [64]เปตอง | ? |
23 | 27712 | นายธนภัทร ศรีบุตตะ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
24 | 27713 | นายปกาสิต จินะสี | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
25 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
26 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
27 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
28 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | [7] library | ? |
29 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
30 | 27721 | นางสาวธิดาพร ระวิเวท | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
31 | 27722 | นางสาวธิดามาศ เจนใจ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
32 | 27723 | นางสาวนภาพร ภาษิตเจริญทรัพย์ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
33 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
34 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
35 | 27727 | นางสาวลลนา วรรณสอน | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
36 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
37 | 27743 | นายศรัณย์ บุตรวงศ์ | [] | |
38 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
( นายมณฑล ทะริยะ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น