ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 26785 | ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
2 | 26786 | ด.ช.ชยกร อินทร์ชน | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
3 | 26787 | ด.ช.ณัฐดนัย ก่อสร้าง | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
4 | 26788 | ด.ช.แทนคุณ ชาลาพิสิฐ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
5 | 26789 | ด.ช.ธนดล เข็มปัญญา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
6 | 26790 | ด.ช.ธนภัทร อินต๊ะวิกุล | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
7 | 26791 | ด.ช.นวพล เดชเสน | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
8 | 26792 | ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลำ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
9 | 26793 | นายพีรพัฒน์ เยหวาน | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
10 | 26794 | ด.ช.พีรภัทร มะโนดี | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
11 | 26795 | ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
12 | 26796 | ด.ช.ภัทรนันท์ ทองจำรัส | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
13 | 26797 | ด.ช.ภานุกร บัวดาบติ๊บ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
14 | 26798 | ด.ช.วรภพ อุทธิยา | [50]นาฏศิลป์และการแสดง | ? |
15 | 26799 | ด.ช.ศุภวัฒน์ ภิญโยยง | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
16 | 26800 | ด.ช.เอสรา คำยา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
17 | 26801 | ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
18 | 26802 | ด.ญ.ขวัญสุดา มนะวิสิฐ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
19 | 26803 | ด.ญ.จิราพัชร ลือชัย | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
20 | 26804 | นางสาวชลธิดา บุญทา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
21 | 26805 | ด.ญ.ฐิติวรดา ศรีอำคา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
22 | 26806 | นางสาวธัญญพัทธ์ ปันสุวรรณ์ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
23 | 26807 | ด.ญ.ทิพย์วรรณ สมบัติทอง | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
24 | 26808 | ด.ญ.บุญยดา บัวแย้ม | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
25 | 26809 | ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
26 | 26810 | ด.ญ.ปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
27 | 26811 | ด.ญ.ปุณยาพร สุนันต๊ะ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
28 | 26812 | ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
29 | 26813 | ด.ญ.ภัทราภรณ์ ป้องกัน | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
30 | 26814 | ด.ญ.ภาวินี ปันทิพย์ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
31 | 26816 | นางสาวรุจิราพร รู้พอ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
32 | 26817 | ด.ญ.วรารัตน์ เป็งด้วง | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
33 | 26818 | นางสาวศศิกานต์ ทารณ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
34 | 26819 | ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง | [54]sports for health2 | ? |
35 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | [50]นาฏศิลป์และการแสดง | ? |
36 | 26821 | ด.ญ.สิรนันท์ คำเสาร์ | [80]จิตรกรรมไทย | ? |
37 | 26822 | ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ | [54]sports for health2 | ? |
38 | 26823 | ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ | [54]sports for health2 | ? |
39 | 26825 | ด.ญ.อริสา โยสุทะ | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
40 | 27766 | ด.ช.ธราเทพ สิงห์โสภา | [42]แกนนำส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน (อย.น้อย) | ? |
( นางสาวนวพร สมคำ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นายพชรพล อาวุธ )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น