ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อกิจกรรม | ผลการประเมิน |
1 | 27974 | ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
2 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | [49]เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ? |
3 | 28124 | ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
4 | 28125 | ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว | [27]พลังชีวิตปันสุข | ? |
5 | 28126 | ด.ช.ณัฐพล แหมไธสงค์ | [] | |
6 | 28127 | ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
7 | 28129 | ด.ช.ธฤต เวียงคำ | [18]ถ่ายภาพ | ? |
8 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
9 | 28131 | ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
10 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
11 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | [31]ชุมนุมดนตรีและดุริยางค์ | ? |
12 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
13 | 28135 | ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
14 | 28136 | ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
15 | 28137 | ด.ช.พิริยกร ยาวิราช | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
16 | 28138 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
17 | 28139 | ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
18 | 28140 | ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์ | [] | |
19 | 28141 | ด.ช.ศุทธวิร์ อิสิปรียา | [] | |
20 | 28142 | ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
21 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
22 | 28144 | ด.ช.อัครวิน มาไกล | [35]กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ | ? |
23 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | [34]日本語クラブเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | ? |
24 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | [64]เปตอง | ? |
25 | 28147 | ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา | [64]เปตอง | ? |
26 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
27 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | [49]เยาวชนคนรักษ์แม่น้ำอิง | ? |
28 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
29 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
30 | 28152 | ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร | [64]เปตอง | ? |
31 | 28153 | ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
32 | 28154 | ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา | [13]สร้างเสริมสุขภาพ | ? |
33 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
34 | 28156 | ด.ญ.ปริชาติ วรรณจรูญ | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
35 | 28157 | ด.ญ.ปุณยาพร ขันทะลี | [18]ถ่ายภาพ | ? |
36 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
37 | 28159 | ด.ญ.พิชชานันท์ เต่านันท์ | [18]ถ่ายภาพ | ? |
38 | 28160 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเกื้อกูล | [18]ถ่ายภาพ | ? |
39 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | [10]ไม้ดอกไม้ประดับ | ? |
40 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | [18]ถ่ายภาพ | ? |
41 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | [16]ฟุตซอลและ อีสปอร์ต | ? |
42 | 28347 | ด.ช.ปรัชญานนท์ นันตา | [31]ชุมนุมดนตรีและดุริยางค์ | ? |
( นายสุริยา เสนาดี )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
( นางเกษฎา ปัญญา )
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น