ssss9 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2568

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 9 กิจกรรม library

ครูที่ปรึกษา : ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28189 ด.ญ.ชญาดา พรมบัว '2/7 25
2 28192 ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ '2/7 28
3 28202 ด.ญ.ศศิประภา สงบใจ '2/7 38
4 27577 ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย '3/7 18
5 27579 ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง '3/7 19
6 27592 ด.ญ.มัณฑณา พันพละ '3/7 32
7 27595 ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า '3/7 35
8 28321 ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย '3/7 37
9 26341 นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ '5/2 23
10 26359 นางสาวปราณปรียา แปงคำ '5/2 27
11 26228 นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว '5/3 4
12 26250 นางสาวสุธิดา ศรีลา '5/3 6
13 26363 นางสาวรัญชิดา เจริญรัมย์ '5/3 20
14 26369 นางสาวสมิตาพร รักดี '5/3 21
15 26353 นางสาวกมลทิพย์ จัดคน '5/5 13
16 26361 นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ '5/5 14
17 28271 นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี '5/5 32
18 28273 นางสาวชัญญาภัทร มัควิน '5/5 34
19 28274 นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน '5/5 35
20 28288 นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ '5/5 36
21 26132 นางสาวพิชามญชุ์ ถุงปัญญา '5/6 2
22 26352 นายสิวัฒน์ อินธิยศ '5/6 21
23 28281 นางสาวณัฐนรี ภาดี '5/6 34
24 26242 นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง '5/7 4
25 26360 นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ '5/7 9
26 26371 นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย '5/7 11
27 26427 นายภูกวิน ธรรมศิริ '5/7 18
28 28287 นายอภิวัฒน์ นันตายศ '5/7 30
29 25653 นายวีรภัทร หลองทุ่ง '6/10 16
    ||   Export To Excel File