ssss54 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 54 กิจกรรม sports for health2

ครูที่ปรึกษา : นางสุลักษณา มูลวัตร นางจินดา เขื่อนศิริ
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 27950 ด.ญ.ธันยารัตน์ น้อยก้อม '1/1 28 04-12-2024 12:43:09
2 27386 ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์ '2/2 26 13-11-2024 14:24:30
3 27539 ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง '2/6 18 13-11-2024 14:25:10
4 26819 ด.ญ.ศิริกานดา จันทร์ทอง '3/2 34 13-11-2024 14:25:27
5 26822 ด.ญ.สุชานันท์ หล้าธิ '3/2 37 15-11-2024 11:49:52
6 26823 ด.ญ.หทัยภัทร กุมาระ '3/2 38 15-11-2024 14:10:44
7 26983 ด.ญ.เปรมปรียา สิงอุโป '3/6 27 13-11-2024 14:25:48
8 26613 ด.ญ.นภัสสร ธิทะ '3/11 1 13-11-2024 14:28:44
9 26284 นางสาวรชนีกร ทำมาก '4/1 21 13-11-2024 14:26:11
10 26365 นางสาวลาชาวดี สุขเหมอะ '4/2 28 13-11-2024 14:26:25
11 26219 นายภัทรกร คำลาพิช '4/4 4 28-11-2024 13:40:08
12 26010 นายอภิชา พรมมาแจ่ม '4/8 1 14-11-2024 10:04:30
13 26040 นายนนทกร พิชัย '4/8 2 13-11-2024 17:08:27
14 26237 นางสาวนภัสรินทร์ อินต๊ะวงศ์ '4/8 4 14-11-2024 10:04:45
15 26239 นางสาวปาริชาติ ดวงหาคลัง '4/8 5 14-11-2024 12:59:11
16 26243 นางสาวพิชญา สมโน '4/8 6 14-11-2024 12:59:31
17 26244 นางสาวภวิกา เสนาดี '4/8 7 14-11-2024 12:59:43
18 26265 นายภูรินทร์ เสรีพาณิชย์ '4/8 8 13-11-2024 17:08:36
19 26376 นายชนกันต์ อินตาพรม '4/8 10 13-11-2024 17:08:55
20 26380 นายแทนคุณ สุตะวงค์ '4/8 11 14-11-2024 11:24:22
21 26386 นายภัทรพล ใจภักดี '4/8 12 13-11-2024 17:08:48
22 26434 นายอภิธาร มณีวรรณ์ '4/8 13 14-11-2024 10:04:38
23 26452 นายกฤติดโชค ศรีภา '4/8 14 14-11-2024 10:04:53
24 26454 นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ '4/8 15 21-11-2024 13:14:02
25 26456 นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน '4/8 16 13-11-2024 17:09:01
26 26463 นายธิติวุฒิ สุขยิรัญ '4/8 17 21-11-2024 13:35:56
27 26467 นายปรัญชัย จำปา '4/8 18 21-11-2024 13:36:07
28 26586 นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ '4/8 19 13-11-2024 17:07:58
29 28289 นายปัญญา ช่างคำ '4/8 20 14-11-2024 13:09:02
30 28296 นางสาวพชรมน โวหาร '4/8 24 13-11-2024 17:08:13
31 28298 นางสาวสุพนิตา จอมมงคล '4/8 25 13-11-2024 17:08:21
32 25639 นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน '5/1 10 13-11-2024 14:26:58
33 27654 นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร '5/2 36 13-11-2024 14:28:58
34 25631 นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ '5/3 4 13-11-2024 14:27:32
35 25677 นางสาวสิรีธร เสาโปน '5/3 5 13-11-2024 14:27:13
36 25744 นางสาวณัฐชานันท์ มหาวรรณ์ '5/5 10 13-11-2024 14:27:44
37 25038 นางสาวบุษกร อนุกิจ '6/1 15 13-11-2024 14:27:58
38 25324 นางสาวจุฬารัฐชยา อุ่นหล้า '6/3 26 13-11-2024 14:28:16
39 25206 นางสาวณัฏฐชา แก้วมะโน '6/5 14 13-11-2024 14:28:29
    ||   Export To Excel File