ssss44 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 44 กิจกรรม ชุมนุมชีววิทยา

ครูที่ปรึกษา : นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26070 นางสาววีรสุดา สาระภพ '4/1 4 26-09-2024 19:52:51
2 26323 นางสาวรินรดา อิ่นคำ '4/2 20 26-09-2024 19:52:51
3 26325 นางสาววรัทยา ปันเท '4/2 21 26-09-2024 19:52:51
4 26415 นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ '4/2 32 26-09-2024 19:52:51
5 26052 นางสาวฉัตรชฎา ศรีมงคล '4/3 1 26-09-2024 19:52:51
6 26288 นางสาวศิริพัชรา โอบอ้อม '4/3 9 26-09-2024 19:52:51
7 26296 นายธนวัฒน์ ดาราทอง '4/3 12 26-09-2024 19:52:51
8 26307 นายรักษ์ศิริ ทำสอาด '4/3 14 26-09-2024 19:52:51
9 26328 นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย '4/3 17 26-09-2024 19:52:51
10 26445 นางสาวธัญชนก จันต๊ะขัติ '4/3 31 26-09-2024 19:52:51
11 26489 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง '4/3 33 26-09-2024 19:52:51
12 27735 นางสาวนิพิชฌน์ชพร ใจสุภาพ '4/3 34 26-09-2024 19:52:51
13 27770 นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ '4/3 36 26-09-2024 19:52:51
14 26005 นายวรณัฐ ศรีสวัสดิ์ '4/10 3 26-09-2024 19:52:51
15 26014 นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ '4/10 5 26-09-2024 19:52:51
16 26030 นางสาวยูถิกา วรรณะ '4/10 6 26-09-2024 19:52:51
17 26031 นางสาวลานนา พุทธเนตร '4/10 7 26-09-2024 19:52:51
18 26032 นางสาววรัญญา นันธิ '4/10 8 26-09-2024 19:52:51
19 26051 นางสาวจิดาภา เทพวัน '4/10 15 26-09-2024 19:52:51
20 26053 นางสาวชญานิศ อินใจ '4/10 16 26-09-2024 19:52:51
21 26055 นางสาวชนัญชิดา ราชเมืองมูล '4/10 17 26-09-2024 19:52:51
22 26069 นางสาวมนัสนันท์ อาประหุน '4/10 19 26-09-2024 19:52:51
23 26105 นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ '4/10 21 26-09-2024 19:52:51
24 26184 นางสาวจิราพัชร สิ่งของ '4/10 23 26-09-2024 19:52:51
25 26410 นางสาวสุภาพร ใจดี '4/10 32 26-09-2024 19:52:51
26 26130 นางสาวพลอยณิชา อินทร์ใจ '4/11 11 26-09-2024 19:52:51
27 26182 นางสาวกุลจิรา มาฟู '4/11 15 26-09-2024 19:52:51
28 26200 นางสาวปฐมพร หลิว '4/11 18 26-09-2024 19:52:51
29 26251 นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา '4/11 23 26-09-2024 19:52:51
30 26314 นางสาวชลนิชา อาลัย '4/11 26 26-09-2024 19:52:51
31 26688 นางสาวสุพัชญา สิทธิ '4/11 28 26-09-2024 19:52:51
32 27916 นายทินภัทร แย้มคำ '4/11 30 26-09-2024 19:52:51
33 26019 นางสาวชัญญา ธรรมจารย์ '4/12 4 26-09-2024 19:52:51
34 26024 นางสาวนลินนิภา บุตรศาสตร์ '4/12 5 26-09-2024 19:52:51
35 26025 นางสาวนิตติยา ศรีทร '4/12 6 26-09-2024 19:52:51
36 26026 นางสาวปภาวรินทร์ แปงปัน '4/12 7 26-09-2024 19:52:51
37 26027 นางสาวพิชยาภรณ์ พุทธเคน '4/12 8 26-09-2024 19:52:51
38 26121 นางสาวเกณิกา ไชยโย '4/12 28 26-09-2024 19:52:51
39 26122 นางสาวชาลิสา แสนจัน '4/12 29 26-09-2024 19:52:51
40 26123 นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล '4/12 30 26-09-2024 19:52:51
41 27666 นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง '5/2 38 26-09-2024 19:52:51
42 25674 นางสาวลักษมณ ปันเท '5/10 22 26-09-2024 19:52:51
43 27303 นางสาวปวริศา พุทธทองศรี '5/10 35 26-09-2024 19:52:51
44 25482 นายนวพร ขันคำ '5/12 8 26-09-2024 19:52:51
45 25509 นายจตุพล ผากอง '5/12 12 26-09-2024 19:52:51
    ||   Export To Excel File