ssss40 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 40 กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์

ครูที่ปรึกษา : นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 24909 นายกษิดิส จันทร์ฟอง '6/5 1 14-11-2024 13:40:29
2 24920 นายศาสตรพล เมรินทร์ '6/5 2 14-11-2024 13:40:29
3 24924 นางสาวจิรัชญา เทพจักร์ '6/5 3 14-11-2024 13:40:29
4 24932 นางสาวฑิฆัมพร ไชยชนะ '6/5 4 14-11-2024 13:40:29
5 24935 นางสาวปภาดา ธะนะวงศ์ '6/5 5 14-11-2024 13:40:29
6 25085 นางสาวนงนุช สว่างศรี '6/5 6 14-11-2024 13:40:29
7 25131 นางสาวมนัสวี รู้กายา '6/5 8 14-11-2024 13:40:29
8 25146 นายธนกฤต ศิริภานุกูล '6/5 9 14-11-2024 13:40:29
9 25167 นางสาวนภาภัทร คำลือชัย '6/5 10 14-11-2024 13:40:29
10 25192 นายพงษ์ศกร สารจันทร์ '6/5 11 12-12-2024 14:29:16
11 25194 นายภานุภัทร แก้วนวน '6/5 12 14-11-2024 13:40:29
12 25205 นางสาวชิดชนก โชติบุญ '6/5 13 14-11-2024 13:40:29
13 25229 นายพรประวิชญ์ ปัญญา '6/5 15 14/11/2024 13:54:39
14 25235 นายอภิภู โขมรัตน์ '6/5 16 14-11-2024 13:40:29
15 25236 นายอรรถพล มโนวงค์ '6/5 17 14-11-2024 13:40:29
16 25242 นางสาวชนกนันท์ หล่อแหลม '6/5 19 14-11-2024 13:40:29
17 25244 นางสาวฐิติรัตน์ แดงเครื่อง '6/5 20 14-11-2024 13:40:29
18 25247 นางสาวธีริศรา เสนคำ '6/5 21 14-11-2024 13:40:29
19 25257 นางสาวศิกัญตา เชียงกันทะ '6/5 22 14-11-2024 13:40:29
20 25259 นางสาวสิริยากร ปันกันตี '6/5 23 14-11-2024 13:40:29
21 25267 นายทัศพล วงศ์พรม '6/5 24 14-11-2024 13:40:29
22 25283 นางสาวเขมิกา วิเศษชาติ '6/5 25 14-11-2024 13:40:29
23 25286 นางสาวชวัลรัตน์ วะไลใจ '6/5 26 14-11-2024 13:40:29
24 25302 นายกฤษฎา คำแดง '6/5 27 06-01-2025 09:37:39
25 25305 นายชัชพิสิฐ ธนะวดี '6/5 28 14-11-2024 13:40:29
26 25308 นายณภัทร ขันใจ '6/5 29 14-11-2024 13:40:29
27 25328 นางสาวธนัยพร รักเรียน '6/5 30 14-11-2024 13:40:29
28 25330 นางสาวธัญชนก หน่อท้าว '6/5 31 14-11-2024 13:40:29
29 25339 นางสาววิราพร ธิสอน '6/5 32 14-11-2024 13:40:29
30 25347 นายชานนท์ มาพิยะ '6/5 33 14-11-2024 13:40:29
31 25361 นายสุรพงษ์ ค้าคำ '6/5 34 12-12-2024 12:42:43
32 27102 นายพนาวิน คำเฟือย '6/5 35 14-11-2024 13:40:29
33 27103 นายสุภากร กันทอน '6/5 36 14-11-2024 13:40:29
34 27104 นางสาวศุภลักษณ์ อุ่นใจ '6/5 37 14-11-2024 13:40:29
35 27105 นางสาวอภิชญา มหานิลทิพย์ '6/5 38 14-11-2024 13:40:29
36 27745 นายภูเบศร์ ศรีจันทร์ '6/5 39 14-11-2024 13:40:29
37 27758 นางสาวภัทรียา นุชเสียงเพราะ '6/5 40 14-11-2024 13:40:29
38 28333 นางสาววาสนา อินถา '6/5 41 14-11-2024 13:40:29
    ||   Export To Excel File