ssss29 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 29 กิจกรรม อนามัยและอย.น้อย

ครูที่ปรึกษา : ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 28027 ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร '1/3 25 26-09-2024 19:52:51
2 27787 ด.ญ.กัญญณัท เป็นใย '1/9 15 26-09-2024 19:52:51
3 27790 ด.ญ.จุฑาภรณ์ กาวี '1/9 18 26-09-2024 19:52:51
4 27794 ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ '1/9 22 26-09-2024 19:52:51
5 27797 ด.ญ.ปราณจุรีย์ ยอดใจ '1/9 25 26-09-2024 19:52:51
6 27798 ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ '1/9 26 26-09-2024 19:52:51
7 27801 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เดชพันธ์ '1/9 29 26-09-2024 19:52:51
8 27802 ด.ญ.แพรวา สิ่งของ '1/9 30 26-09-2024 19:52:51
9 27805 ด.ญ.วรินทร์ปภา ตันเสนา '1/9 33 26-09-2024 19:52:51
10 27806 ด.ญ.วิมลพรรณ เมืองอินทร์ '1/9 34 26-09-2024 19:52:51
11 27808 ด.ญ.อัจฉราพร รักขัน '1/9 36 26-09-2024 19:52:51
12 27619 ด.ญ.ชื่นกมล ใคร่นุ่นภา '2/8 20 26-09-2024 19:52:51
13 26785 ด.ช.คุณากร ศรีสวัสดิ์ '3/2 1 26-09-2024 19:52:51
14 26786 ด.ช.ชยกร อินทร์ชน '3/2 2 26-09-2024 19:52:51
15 26787 ด.ช.ณัฐดนัย ก่อสร้าง '3/2 3 26-09-2024 19:52:51
16 26789 ด.ช.ธนดล เข็มปัญญา '3/2 5 26-09-2024 19:52:51
17 26790 ด.ช.ธนภัทร อินต๊ะวิกุล '3/2 6 26-09-2024 19:52:51
18 26791 ด.ช.นวพล เดชเสน '3/2 7 26-09-2024 19:52:51
19 26792 ด.ช.นันทวัฒน์ ตาลำ '3/2 8 26-09-2024 19:52:51
20 26793 นายพีรพัฒน์ เยหวาน '3/2 9 26-09-2024 19:52:51
21 26794 ด.ช.พีรภัทร มะโนดี '3/2 10 26-09-2024 19:52:51
22 26795 ด.ช.ภัทรทวี แก้วนวน '3/2 11 26-09-2024 19:52:51
23 26796 ด.ช.ภัทรนันท์ ทองจำรัส '3/2 12 26-09-2024 19:52:51
24 26797 ด.ช.ภานุกร บัวดาบติ๊บ '3/2 13 26-09-2024 19:52:51
25 26799 ด.ช.ศุภวัฒน์ ภิญโยยง '3/2 15 26-09-2024 19:52:51
26 26800 ด.ช.เอสรา คำยา '3/2 16 26-09-2024 19:52:51
27 26801 ด.ญ.กุลิสรา แสงสิทธิ์ '3/2 17 26-09-2024 19:52:51
28 26802 ด.ญ.ขวัญสุดา มนะวิสิฐ '3/2 18 26-09-2024 19:52:51
29 26803 ด.ญ.จิราพัชร ลือชัย '3/2 19 26-09-2024 19:52:51
30 26804 นางสาวชลธิดา บุญทา '3/2 20 26-09-2024 19:52:51
31 26806 นางสาวธัญญพัทธ์ ปันสุวรรณ์ '3/2 22 26-09-2024 19:52:51
32 26807 ด.ญ.ทิพย์วรรณ สมบัติทอง '3/2 23 26-09-2024 19:52:51
33 26808 ด.ญ.บุญยดา บัวแย้ม '3/2 24 26-09-2024 19:52:51
34 26809 ด.ญ.ปั้นฝัน กมขุนทด '3/2 25 26-09-2024 19:52:51
35 26810 ด.ญ.ปิยฉัตร จิระพงษ์วานิช '3/2 26 26-09-2024 19:52:51
36 26811 ด.ญ.ปุณยาพร สุนันต๊ะ '3/2 27 26-09-2024 19:52:51
37 26812 ด.ญ.ภัทรวดี ศรีใจมา '3/2 28 26-09-2024 19:52:51
38 26813 ด.ญ.ภัทราภรณ์ ป้องกัน '3/2 29 26-09-2024 19:52:51
39 26814 ด.ญ.ภาวินี ปันทิพย์ '3/2 30 26-09-2024 19:52:51
40 26816 นางสาวรุจิราพร รู้พอ '3/2 31 26-09-2024 19:52:51
41 26817 ด.ญ.วรารัตน์ เป็งด้วง '3/2 32 26-09-2024 19:52:51
42 26818 นางสาวศศิกานต์ ทารณ '3/2 33 26-09-2024 19:52:51
43 26825 ด.ญ.อริสา โยสุทะ '3/2 39 26-09-2024 19:52:51
44 27766 ด.ช.ธราเทพ สิงห์โสภา '3/2 40 26-09-2024 19:52:51
45 26355 นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง '4/2 24 26-09-2024 19:52:51
46 28260 นางสาวกัญญาพัชร คนหาญ '4/2 39 26-09-2024 19:52:51
47 26356 นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน '4/3 19 26-09-2024 19:52:51
48 28255 นางสาวปณิตา บุญเมือง '4/3 39 26-09-2024 19:52:51
49 25908 นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม '5/3 28 26-09-2024 19:52:51
50 25911 นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา '5/4 24 26-09-2024 19:52:51
51 25912 นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว '5/4 25 26-09-2024 19:52:51
52 25918 นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ '5/4 26 26-09-2024 19:52:51
53 25917 นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ '5/6 16 26-09-2024 19:52:51
54 25916 นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา '5/7 24 26-09-2024 19:52:51
    ||   Export To Excel File