ssss22 ::.Report การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

2567

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รหัส : 22 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ

ครูที่ปรึกษา : นายศรีรุด ใจวัง ,นายประเทือง วงศ์กาไสย
ที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ วัน:เวลาลงทะเบียน
1 26064 นางสาวพิจิตรา ติ๊บประดวง '4/4 1 11-12-2024 10:13:05
2 26115 นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ '4/4 2 14-11-2024 13:15:30
3 26224 นายสิทธิโชค เชียงชีระ '4/4 5 21-11-2024 12:15:00
4 26230 นางสาวฐิติมา สำแดงสาร '4/4 6 14-11-2024 13:15:30
5 26236 นางสาวธัญสินี ศิริทรัพย์ '4/4 7 14-11-2024 13:15:30
6 26272 นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล '4/4 9 14-11-2024 13:15:30
7 26348 นายพงศภัค ช่วยกิติ '4/4 10 14-11-2024 13:32:11
8 27738 นางสาวอารดา อินเทพ '4/4 15 11-12-2024 10:13:05
9 28257 นายกฤษฎา ทิพย์ใจ '4/4 17 21-11-2024 12:14:34
10 28258 นายรุจิภาส ใจวงศ์ '4/4 18 14-11-2024 13:32:11
11 28261 นางสาวจริญญา เกื้อหนองขุ่น '4/4 20 14-11-2024 13:15:30
12 28262 นางสาวณัชชา ติบปัญโญ '4/4 21 14-11-2024 13:15:30
13 28264 นางสาวศรุตา อูปคำ '4/4 22 14-11-2024 13:15:30
14 28266 นายเจริญบุญ บุญเจริญ '4/4 23 14-11-2024 13:15:30
15 28308 นางสาวชัยญาดา ชาวไพร่ '4/4 24 14-11-2024 13:15:30
16 28309 นายอธิ ธิคุณวราดล '4/4 25 14-11-2024 13:15:30
17 28310 นางสาวทยาภัสสร์ ด่านมณี '4/4 26 14-11-2024 13:15:30
18 26231 นางสาวณัชชา อุดขา '4/6 9 11-12-2024 09:50:36
19 26008 นายสัตย์ยาบัน ปุระตา '4/10 3 14-11-2024 13:05:16
20 26036 นายคณิน ใจคำ '4/10 8 14-11-2024 13:05:16
21 26039 นายธีรภัทร มูลดวง '4/10 9 14-11-2024 13:05:16
22 26046 นายวีรภัทร สุริยะมงคล '4/10 10 14-11-2024 13:05:16
23 26048 นายศุภวิชญ์ สายปัญญา '4/10 12 14-11-2024 13:05:16
24 26049 นายสุรเชษฐ์ พลชัย '4/10 13 14-11-2024 13:05:16
25 26258 นายณัฏฐกรณ์ คำปา '4/10 27 14-11-2024 13:05:16
26 26300 นายพชรดนัย พิชคำ '4/10 29 14-11-2024 13:05:16
27 26345 นายนันทพงศ์ คำชัย '4/10 30 14-11-2024 13:05:16
28 24938 นางสาวเพ็ญพิชชา บุญศรี '6/1 3 21-11-2024 12:16:58
29 24974 นางสาวพิชญาภรณ์ ชัยชนะ '6/1 7 21-11-2024 12:16:58
30 25087 นางสาวนาราภัทร ผัดธิ '6/1 17 21-11-2024 12:16:58
31 25107 นายประพัทธ์ บุญมา '6/1 21 21-11-2024 12:16:58
32 25134 นางสาวศรัญญา อริยา '6/1 24 21-11-2024 12:16:58
33 25160 นางสาวขวัญเรือน ขัติวงศ์ '6/1 25 21-11-2024 12:16:58
34 25172 นางสาวพศิกา นันทะ '6/1 26 21-11-2024 12:16:58
35 25187 นายฐิติ ดวงมาลี '6/1 27 21-11-2024 12:16:58
36 25221 นางสาวเอริก้า คอฟแลนด์ '6/1 29 21-11-2024 12:16:58
37 25301 นางสาวอาภาวรรณ พิมพ์โพชา '6/1 31 21-11-2024 12:16:58
38 25994 นางสาวเขมิตา พณสิมมา '6/1 32 12-12-2024 12:33:11
39 27076 นางสาวพลอยลดา กันหล้า '6/1 37 12-12-2024 12:33:11
    ||   Export To Excel File