
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28536 | ด.ญ.ปนัดดา กามะเทพ | 2 | 1 | 28 | 3 | / |
| 2 | 28568 | ด.ญ.จิณัฐตา ปูชัย | 2 | 2 | 22 | 3 | / |
| 3 | 28573 | ด.ญ.ณิชาภัทร บวรศิริชัย | 2 | 2 | 27 | 3 | / |
| 4 | 28579 | ด.ญ.พรพิมล ใจสา | 2 | 2 | 33 | 3 | / |
| 5 | 28581 | ด.ญ.วสุมดี กุลนาแปง | 2 | 2 | 35 | 3 | / |
| 6 | 28584 | ด.ญ.ศิริกัลยา มั่นคง | 2 | 2 | 38 | 3 | / |
| 7 | 28611 | ด.ญ.ทักษิณา เครือจันทร์ | 2 | 3 | 25 | 3 | / |
| 8 | 28623 | ด.ญ.วันฤดี จักขุ | 2 | 3 | 37 | 3 | / |
| 9 | 28640 | ด.ญ.กมลฉัตร อุทธปงค์ | 2 | 4 | 14 | 3 | / |
| 10 | 28656 | ด.ญ.พิณลดา บุญสอน | 2 | 4 | 30 | 3 | / |
| 11 | 28681 | ด.ญ.แก้วตา จันทรัตน์ | 2 | 5 | 15 | 3 | / |
| 12 | 28686 | ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์ใจ | 2 | 5 | 20 | 3 | / |
| 13 | 28702 | ด.ญ.วิราภรณ์ มะกอกคำ | 2 | 5 | 36 | 3 | / |
| 14 | 28711 | ด.ช.จิรวัฒน์ แสงไสย์ | 2 | 6 | 5 | 3 | / |
| 15 | 28713 | ด.ช.ชนัญญู นาสมพันธ์ | 2 | 6 | 7 | 3 | / |
| 16 | 28724 | ด.ช.ภูริ ศรีหงค์ทอง | 2 | 6 | 18 | 3 | / |
| 17 | 28728 | ด.ญ.กชกร ทัศดี | 2 | 6 | 22 | 3 | / |
| 18 | 28732 | ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพย์ปภาสิน | 2 | 6 | 26 | 3 | / |
| 19 | 28742 | ด.ญ.พรนภัส ธรรมมา | 2 | 6 | 35 | 3 | / |
| 20 | 28743 | ด.ญ.มาติกา พันดา | 2 | 6 | 36 | 3 | / |
| 21 | 28756 | ด.ช.ธาดา โทสุงเนิน | 2 | 7 | 9 | 3 | / |
| 22 | 28771 | ด.ญ.ณพศร ธนณพไชย | 2 | 7 | 23 | 3 | / |
| 23 | 28772 | ด.ญ.ณัฐจรีย์ รัตนบุรี | 2 | 7 | 24 | 3 | / |
| 24 | 28797 | ด.ช.ธวัชชัย วงศ์พรม | 2 | 8 | 11 | 3 | / |
| 25 | 28810 | ด.ญ.กัญญาภัค บุญสินชัย | 2 | 8 | 24 | 3 | / |
| 26 | 28814 | ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะสอน | 2 | 8 | 28 | 3 | / |
| 27 | 28823 | ด.ญ.พิมพิศา มหาวงศนันท์ | 2 | 8 | 37 | 3 | / |
| 28 | 28360 | ด.ช.ทีปกร ช่างจัด | 2 | 9 | 8 | 3 | / |
| 29 | 28362 | ด.ช.นิธิกรณ์ ไชยเนตร | 2 | 9 | 10 | 3 | / |
| 30 | 28415 | ด.ญ.นันท์นลิน เวียงสิมมา | 2 | 10 | 27 | 3 | / |
| 31 | 28418 | ด.ญ.เบญญาภา การะเกตุ | 2 | 10 | 30 | 3 | / |
| 32 | 28443 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ ศิริทะ | 2 | 11 | 19 | 3 | / |
| 33 | 28463 | ด.ช.ธนดล เตจ๊ะฝั้น | 2 | 12 | 3 | 3 | / |
| 34 | 28464 | ด.ช.ธนภัทร เลขาวิจิตร | 2 | 12 | 4 | 3 | / |
| 35 | 27927 | ด.ช.ธนชิต กิติยศ | 3 | 1 | 5 | 3 | / |
| 36 | 27938 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ถานะตาล | 3 | 1 | 16 | 3 | / |
| 37 | 27955 | ด.ญ.พิชญดา พิพัฒน์เชียรชัย | 3 | 1 | 33 | 3 | / |
| 38 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 3 | 2 | 19 | 3 | / |
| 39 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | 3 | 2 | 37 | 3 | / |
| 40 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | 3 | 3 | 5 | 3 | / |
| 41 | 28017 | ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ | 3 | 3 | 15 | 3 | / |
| 42 | 28022 | ด.ญ.ชนัสธิดา ปิยะมงคลสกุล | 3 | 3 | 20 | 3 | / |
| 43 | 28128 | ด.ช.ธเนศวร การักษ์ | 3 | 3 | 38 | 3 | / |
| 44 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 3 | 4 | 12 | 3 | / |
| 45 | 28062 | ด.ญ.กันยกร กันธนะ | 3 | 4 | 18 | 3 | / |
| 46 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | 3 | 4 | 20 | 3 | / |
| 47 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 37 | 3 | / |
| 48 | 28343 | ด.ญ.สุภัชญาภรณ์ ไชยเนตร | 3 | 4 | 40 | 3 | / |
| 49 | 28087 | ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล | 3 | 5 | 5 | 3 | / |
| 50 | 28088 | ด.ช.ธนโชติ จนใจ | 3 | 5 | 6 | 3 | / |
| 51 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 3 | 5 | 11 | 3 | / |
| 52 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 3 | 5 | 13 | 3 | / |
| 53 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 3 | 6 | 9 | 3 | / |
| 54 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | 3 | 6 | 19 | 3 | / |
| 55 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | 3 | 6 | 34 | 3 | / |
| 56 | 28190 | ด.ญ.ชลธิดา มหาภาส | 3 | 7 | 26 | 3 | / |
| 57 | 28192 | ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ | 3 | 7 | 28 | 3 | / |
| 58 | 28206 | ด.ช.จักริน สาครเจริญ | 3 | 8 | 4 | 3 | / |
| 59 | 28228 | ด.ญ.กัลยา แก้วเข้า | 3 | 8 | 23 | 3 | / |
| 60 | 28238 | ด.ญ.วรัญปภา สุขสวัสดิ์ | 3 | 8 | 31 | 3 | / |
| 61 | 27793 | ด.ญ.ณัฐมนชนัน อินศิริ | 3 | 9 | 21 | 3 | / |
| 62 | 27794 | ด.ญ.นภัสกร เรือนคำ | 3 | 9 | 22 | 3 | / |
| 63 | 27798 | ด.ญ.ปิยะพร อะสะนิธิ | 3 | 9 | 26 | 3 | / |
| 64 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 3 | 10 | 8 | 3 | / |
| 65 | 27828 | ด.ญ.ณัฐวรรณ เพชรดง | 3 | 10 | 20 | 3 | / |
| 66 | 27832 | ด.ญ.ปวริศา สารคำ | 3 | 10 | 24 | 3 | / |
| 67 | 27842 | ด.ญ.อนัญญา เป็งอิ่นแก้ว | 3 | 10 | 33 | 3 | / |
| 68 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 3 | 11 | 6 | 3 | / |
| 69 | 27851 | ด.ช.ธฤษณุ กระสาบ | 3 | 11 | 7 | 3 | / |
| 70 | 27865 | ด.ญ.ณฐพร ขันธ์แก้ว | 3 | 11 | 21 | 3 | / |
| 71 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 3 | 11 | 36 | 3 | / |
| 72 | 27882 | ด.ช.วัชรวิชญ์ ปิงสุแสน | 3 | 12 | 2 | 3 | / |
| 73 | 27905 | ด.ญ.พิชญา เนียมถนอม | 3 | 12 | 25 | 3 | / |
| 74 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | 5 | 1 | 11 | 3 | / |
| 75 | 26658 | นางสาววาสนา ปันนารินทร์ | 5 | 1 | 12 | 3 | / |
| 76 | 28831 | นางสาวพิชชาภา ยะตั๋น | 5 | 1 | 37 | 3 | / |
| 77 | 28834 | นางสาวอนันตญา รัตนะ | 5 | 1 | 40 | 3 | / |
| 78 | 27019 | นางสาวนภสร อิสระ | 5 | 2 | 28 | 3 | / |
| 79 | 27028 | นางสาวลักษิกา พิณโสดา | 5 | 2 | 29 | 3 | / |
| 80 | 26940 | นางสาวเปรมจิรา กันทะ | 5 | 3 | 26 | 3 | / |
| 81 | 26945 | นางสาวมัลลิกา ใจผง | 5 | 3 | 28 | 3 | / |
| 82 | 28909 | นายชยากร ต๊ะวงค์ | 5 | 5 | 39 | 3 | / |
| 83 | 26983 | นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป | 5 | 6 | 16 | 3 | / |
| 84 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | 5 | 6 | 33 | 3 | / |
| 85 | 26760 | นางสาวฉัตรตะวัน เชียงตุง | 5 | 7 | 1 | 3 | / |
| 86 | 27016 | นางสาวขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน | 5 | 7 | 12 | 3 | / |
| 87 | 28890 | นายบรรพต สิขเรศบรรพต | 5 | 7 | 16 | 3 | / |
| 88 | 26634 | นางสาวณัฏฐณิชา รู้ทำนอง | 5 | 8 | 2 | 3 | / |
| 89 | 28848 | นายเอกชัย แซ่เฮ่อ | 5 | 9 | 27 | 3 | / |
| 90 | 26784 | นางสาวอรพรรณ วรวงศ์ | 5 | 10 | 24 | 3 | / |
| 91 | 26852 | นางสาวเณศรา ปาระมี | 5 | 10 | 27 | 3 | / |
| 92 | 26865 | นางสาวอาทิตยา สมฤทธิ์ | 5 | 10 | 28 | 3 | / |
| 93 | 27025 | นางสาวภัทราพร อินดวง | 5 | 10 | 30 | 3 | / |
| 94 | 26602 | นายอภิญวัจณ์ สัมฤทธิ์ดี | 5 | 11 | 1 | 3 | / |
| 95 | 26645 | นางสาวณัฐณิชา ตันต้าว | 5 | 11 | 6 | 3 | / |
| 96 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 5 | 11 | 11 | 3 | / |
| 97 | 26708 | นายนิธิศ แก้วกัน | 5 | 11 | 13 | 3 | / |
| 98 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 5 | 11 | 15 | 3 | / |
| 99 | 26798 | นายวรภพ อุทธิยา | 5 | 11 | 22 | 3 | / |
| 100 | 26610 | นางสาวธัญพิชชา แปงกล | 5 | 12 | 4 | 3 | / |
| 101 | 26614 | นางสาวพิมพ์พิศา พิทักษ์ | 5 | 12 | 5 | 3 | / |
| 102 | 26628 | นายโชคทวี ทองยา | 5 | 12 | 8 | 3 | / |
| 103 | 26642 | นางสาวพัชรวลัย ฟองนิ้ว | 5 | 12 | 11 | 3 | / |
| 104 | 26680 | นางสาวขวัญจิรา คำเงิน | 5 | 12 | 18 | 3 | / |
| 105 | 26681 | นางสาวชุติกาญจน์ หมื่นอินทร์ | 5 | 12 | 19 | 3 | / |
| 106 | 26683 | นางสาวทักษอร ก่อสร้าง | 5 | 12 | 21 | 3 | / |
| 107 | 26684 | นางสาวนันทิชา ป๊อกถา | 5 | 12 | 22 | 3 | / |
| 108 | 26687 | นางสาวปาณิสรา อำนา | 5 | 12 | 23 | 3 | / |
| 109 | 26689 | นางสาวพชรกมล สดศรี | 5 | 12 | 24 | 3 | / |
| 110 | 26694 | นางสาวศรัณยา ช่างเก็บ | 5 | 12 | 25 | 3 | / |
| 111 | 26696 | นางสาวอัจฉรา ดีสา | 5 | 12 | 26 | 3 | / |
| 112 | 26774 | นางสาวปราณปรียา ทองเลิศ | 5 | 12 | 29 | 3 | / |
| 113 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 5 | 12 | 30 | 3 | / |
| 114 | 26783 | นางสาวศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 5 | 12 | 31 | 3 | / |
| 115 | 26794 | นายพีรภัทร มะโนดี | 5 | 12 | 32 | 3 | / |
| 116 | 26070 | นางสาววีรสุดา สาระภพ | 6 | 1 | 3 | 3 | / |
| 117 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 6 | 1 | 6 | 3 | / |
| 118 | 26203 | นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา | 6 | 1 | 9 | 3 | / |
| 119 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 6 | 1 | 12 | 3 | / |
| 120 | 26249 | นางสาวสุชัญญา แสนใจยา | 6 | 1 | 14 | 3 | / |
| 121 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 6 | 1 | 15 | 3 | / |
| 122 | 26284 | นางสาวรชนีกร ทำมาก | 6 | 1 | 20 | 3 | / |
| 123 | 26479 | นางสาวจิตชญา พันดา | 6 | 1 | 33 | 3 | / |
| 124 | 28244 | นางสาวชุติกาญจน์ หัตถกอง | 6 | 1 | 35 | 3 | / |
| 125 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 6 | 1 | 38 | 3 | / |
| 126 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 6 | 2 | 10 | 3 | / |
| 127 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 6 | 2 | 14 | 3 | / |
| 128 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 6 | 2 | 17 | 3 | / |
| 129 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 6 | 2 | 19 | 3 | / |
| 130 | 26323 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ | 6 | 2 | 21 | 3 | / |
| 131 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 6 | 2 | 33 | 3 | / |
| 132 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 6 | 2 | 37 | 3 | / |
| 133 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | 6 | 3 | 4 | 3 | / |
| 134 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 6 | 3 | 7 | 3 | / |
| 135 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 6 | 3 | 8 | 3 | / |
| 136 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 6 | 3 | 12 | 3 | / |
| 137 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 6 | 3 | 13 | 3 | / |
| 138 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 6 | 3 | 23 | 3 | / |
| 139 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 6 | 3 | 38 | 3 | / |
| 140 | 26230 | นางสาวฐิติมา สำแดงสาร | 6 | 4 | 6 | 3 | / |
| 141 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 6 | 4 | 10 | 3 | / |
| 142 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 6 | 4 | 13 | 3 | / |
| 143 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 6 | 4 | 23 | 3 | / |
| 144 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 6 | 5 | 8 | 3 | / |
| 145 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 6 | 5 | 15 | 3 | / |
| 146 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 6 | 5 | 17 | 3 | / |
| 147 | 28265 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน | 6 | 5 | 27 | 3 | / |
| 148 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 6 | 5 | 28 | 3 | / |
| 149 | 28274 | นางสาววราภรณ์ ช่วยบ้าน | 6 | 5 | 35 | 3 | / |
| 150 | 28288 | นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ | 6 | 5 | 36 | 3 | / |
| 151 | 26202 | นางสาวปาริตา วงค์ปัญญา | 6 | 6 | 7 | 3 | / |
| 152 | 26205 | นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว | 6 | 6 | 8 | 3 | / |
| 153 | 26245 | นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล | 6 | 6 | 10 | 3 | / |
| 154 | 26273 | นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน | 6 | 6 | 16 | 3 | / |
| 155 | 26349 | นายภาคิน ประกอบสาย | 6 | 6 | 20 | 3 | / |
| 156 | 26422 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี | 6 | 6 | 23 | 3 | / |
| 157 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 6 | 6 | 24 | 3 | / |
| 158 | 28276 | นายภากร หน่อหล้า | 6 | 6 | 30 | 3 | / |
| 159 | 26195 | นางสาวธมลวรรณ ทองโต | 6 | 7 | 2 | 3 | / |
| 160 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 6 | 7 | 12 | 3 | / |
| 161 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 6 | 7 | 13 | 3 | / |
| 162 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 6 | 7 | 14 | 3 | / |
| 163 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 6 | 7 | 15 | 3 | / |
| 164 | 26444 | นางสาวชลิตา ป้องโล่ห์ | 6 | 7 | 19 | 3 | / |
| 165 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 6 | 7 | 22 | 3 | / |
| 166 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 6 | 7 | 28 | 3 | / |
| 167 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 6 | 8 | 15 | 3 | / |
| 168 | 28296 | นางสาวพชรมน โวหาร | 6 | 8 | 24 | 3 | / |
| 169 | 28298 | นางสาวสุพนิตา จอมมงคล | 6 | 8 | 25 | 3 | / |
| 170 | 25999 | นายธนพัฒน์ เรือนมูล | 6 | 10 | 1 | 3 | / |
| 171 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 6 | 10 | 4 | 3 | / |
| 172 | 26030 | นางสาวยูถิกา วรรณะ | 6 | 10 | 5 | 3 | / |
| 173 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 6 | 10 | 8 | 3 | / |
| 174 | 26047 | นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์ | 6 | 10 | 11 | 3 | / |
| 175 | 26071 | นางสาวอริศรา แก้วเทพ | 6 | 10 | 19 | 3 | / |
| 176 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 6 | 10 | 27 | 3 | / |
| 177 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 6 | 10 | 29 | 3 | / |
| 178 | 27914 | นางสาวจิรนุช อุดมพันธ์ | 6 | 10 | 35 | 3 | / |
| 179 | 26003 | นายภูริณัฐ บุตรพรม | 6 | 11 | 2 | 3 | / |
| 180 | 26131 | นางสาวพิชญาภา โชติศิวะโยธิน | 6 | 11 | 12 | 3 | / |
| 181 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 6 | 11 | 21 | 3 | / |
| 182 | 26234 | นางสาวธนัชพร เชียงทา | 6 | 11 | 22 | 3 | / |
| 183 | 26251 | นางสาวไหมแก้ว อุทธิยา | 6 | 11 | 23 | 3 | / |
| 184 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 6 | 12 | 1 | 3 | / |
| 185 | 26002 | นายภาณุวิชญ์ บุญชาติ | 6 | 12 | 2 | 3 | / |
| 186 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 6 | 12 | 3 | 3 | / |
| 187 | 26025 | นางสาวนิตติยา ศรีทร | 6 | 12 | 6 | 3 | / |
| 188 | 26027 | นางสาวพิชยาภรณ์ พุทธเคน | 6 | 12 | 8 | 3 | / |
| 189 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 6 | 12 | 9 | 3 | / |
| 190 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 6 | 12 | 10 | 3 | / |
| 191 | 26045 | นายมินซู ควอน | 6 | 12 | 12 | 3 | / |
| 192 | 26050 | นางสาวเกณิกา พุทธสาร | 6 | 12 | 13 | 3 | / |
| 193 | 26054 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ | 6 | 12 | 14 | 3 | / |
| 194 | 26075 | นายณัฐชานนท์ สายบัว | 6 | 12 | 17 | 3 | / |
| 195 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 6 | 12 | 18 | 3 | / |
| 196 | 26087 | นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ | 6 | 12 | 20 | 3 | / |
| 197 | 26089 | นางสาวกัญญาภัทร อธิบดิ์พงศธร | 6 | 12 | 21 | 3 | / |
| 198 | 26091 | นางสาวกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ | 6 | 12 | 22 | 3 | / |
| 199 | 26101 | นางสาวปาณกวิน แก้วเทพ | 6 | 12 | 23 | 3 | / |
| 200 | 26103 | นางสาวเพียงขวัญ พรหมคณะ | 6 | 12 | 24 | 3 | / |
| 201 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 6 | 12 | 26 | 3 | / |
| 202 | 26123 | นางสาวณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล | 6 | 12 | 30 | 3 | / |
| 203 | 26133 | นางสาวพิมพกานต์ อินเรือง | 6 | 12 | 31 | 3 | / |
| 204 | 26176 | นายวรวิทย์ อุดใจ | 6 | 12 | 33 | 3 | / |
| 205 | 26188 | นางสาวณัชชาภรณ์ อินต๊ะ | 6 | 12 | 34 | 3 | / |
| 206 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 6 | 12 | 35 | 3 | / |
08-6586-7999