ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 5 | 7 | 5 | 2 | ? |
2 | 26291 | นางสาวอัญชณิศา มูลคำดี | 5 | 7 | 6 | 2 | ? |
3 | 26319 | นางสาวปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า | 5 | 7 | 7 | 2 | ? |
4 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | 5 | 7 | 8 | 2 | ? |
5 | 26364 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล | 5 | 7 | 10 | 2 | ? |
6 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 5 | 7 | 12 | 2 | ? |
7 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 5 | 7 | 13 | 2 | ? |
8 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 5 | 7 | 14 | 2 | ? |
9 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5 | 7 | 15 | 2 | ? |
10 | 26423 | นายปรัญชัย บุญเสงี่ยม | 5 | 7 | 16 | 2 | ? |
11 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 5 | 7 | 17 | 2 | ? |
12 | 26451 | นางสาวสุพิชชา แผ้วสถาน | 5 | 7 | 20 | 2 | ? |
13 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | 5 | 7 | 21 | 2 | ? |
14 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 5 | 7 | 22 | 2 | ? |
15 | 26490 | นางสาวพิยดา เจริญสุข | 5 | 7 | 23 | 2 | ? |
16 | 27015 | นางสาวสัณห์สิรี เวียนรอบ | 5 | 7 | 24 | 2 | ? |
17 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 5 | 7 | 25 | 2 | ? |
18 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 5 | 7 | 26 | 2 | ? |
19 | 28252 | นางสาวนภสร บัวจ้อย | 5 | 7 | 27 | 2 | ? |
20 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 5 | 7 | 28 | 2 | ? |
21 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 5 | 7 | 29 | 2 | ? |
22 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 5 | 7 | 31 | 2 | ? |
23 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | 5 | 7 | 32 | 2 | ? |
24 | 28924 | นางสาวจิรัชญา นันทเสน | 5 | 7 | 33 | 2 | ? |
08-6586-7999