ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28043 | ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ | 2 | 4 | 1 | 5 | / |
2 | 28046 | ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ | 2 | 4 | 4 | 5 | / |
3 | 28050 | ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง | 2 | 4 | 8 | 5 | / |
4 | 28051 | ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต | 2 | 4 | 9 | 5 | / |
5 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 2 | 4 | 13 | 5 | / |
6 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 2 | 4 | 16 | 5 | / |
7 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | 2 | 4 | 17 | 5 | / |
8 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | 2 | 4 | 26 | 5 | / |
9 | 28070 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว | 2 | 4 | 27 | 5 | / |
10 | 28071 | ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร | 2 | 4 | 28 | 5 | / |
11 | 28073 | ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง | 2 | 4 | 30 | 5 | / |
12 | 28075 | ด.ญ.พชรมน คูหา | 2 | 4 | 32 | 5 | / |
13 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 2 | 4 | 38 | 5 | / |
14 | 28339 | ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต | 2 | 4 | 40 | 5 | / |
08-6586-7999