ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27814 | ด.ญ.กมลพรรณ อานุ | 2 | 10 | 6 | 10 | / |
2 | 27818 | ด.ช.นันท์นภัส นันตา | 2 | 10 | 10 | 10 | / |
3 | 27826 | ด.ญ.ชยธรวรินทร์ สายกษิรา | 2 | 10 | 18 | 10 | / |
4 | 27827 | ด.ญ.ฐิตาภรณ์ แขนงามขำ | 2 | 10 | 19 | 10 | / |
5 | 27832 | ด.ญ.ปวริศา สารคำ | 2 | 10 | 24 | 10 | / |
6 | 27833 | ด.ญ.ปัญญสินี ปัญญา | 2 | 10 | 25 | 10 | / |
7 | 27837 | ด.ญ.ภัทรจาริน วงศ์ใหญ่ | 2 | 10 | 29 | 10 | / |
8 | 27518 | ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี | 3 | 6 | 1 | 10 | / |
9 | 27519 | ด.ช.กฤษฎา สุดตา | 3 | 6 | 2 | 10 | / |
10 | 27520 | ด.ช.กิตติกวิน เขื่อนศิริ | 3 | 6 | 3 | 10 | / |
11 | 27521 | ด.ช.ชินดนัย กาชัย | 3 | 6 | 4 | 10 | / |
12 | 27522 | ด.ช.ณัฐกาล ทาเนตร | 3 | 6 | 5 | 10 | / |
13 | 27525 | ด.ช.ชนันท์วรพัชร คำม้าว | 3 | 6 | 6 | 10 | / |
14 | 27526 | ด.ช.ปวลิท ปกครองบ้าน | 3 | 6 | 7 | 10 | / |
15 | 27527 | ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย | 3 | 6 | 8 | 10 | / |
16 | 27528 | ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ | 3 | 6 | 9 | 10 | / |
17 | 27529 | ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ | 3 | 6 | 10 | 10 | / |
18 | 27530 | ด.ช.ภัทรพล สายเสริมผล | 3 | 6 | 11 | 10 | / |
19 | 27532 | ด.ช.ศราวุธ อินอุ่นโชติ | 3 | 6 | 12 | 10 | / |
20 | 27533 | ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร | 3 | 6 | 13 | 10 | / |
21 | 27536 | ด.ญ.กวินทรา ธนะวงศ์ | 3 | 6 | 14 | 10 | / |
22 | 27538 | ด.ญ.กัลยรัตน์ หน่อคำ | 3 | 6 | 15 | 10 | / |
23 | 27539 | ด.ญ.กัลย์สุดา มุงเมือง | 3 | 6 | 16 | 10 | / |
24 | 27540 | ด.ญ.กุลบงกช มูลย่อง | 3 | 6 | 17 | 10 | / |
25 | 27542 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ หน่อหล้า | 3 | 6 | 18 | 10 | / |
26 | 27543 | ด.ญ.ณัฐญาพร ปัญจแก้ว | 3 | 6 | 19 | 10 | / |
27 | 27544 | ด.ญ.ธิดารัตน์ สอนแก้ว | 3 | 6 | 20 | 10 | / |
28 | 27546 | ด.ญ.พนัสนันท์ ขันคำ | 3 | 6 | 21 | 10 | / |
29 | 27547 | ด.ญ.พรรณวณา สีโม | 3 | 6 | 22 | 10 | / |
30 | 27548 | ด.ญ.พิชชาภัค ไชยะ | 3 | 6 | 23 | 10 | / |
31 | 27549 | ด.ญ.พิชญาภา แซ่ย่าง | 3 | 6 | 24 | 10 | / |
32 | 27550 | ด.ญ.พิญญาภัทร์ โพธิอินทร์ | 3 | 6 | 25 | 10 | / |
33 | 27551 | ด.ญ.รุจีรัตน์ สารสุข | 3 | 6 | 26 | 10 | / |
34 | 27552 | ด.ญ.วรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ | 3 | 6 | 27 | 10 | / |
35 | 27553 | ด.ญ.สิรินาต ทองสุ | 3 | 6 | 28 | 10 | / |
36 | 27554 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย แซ่หยี่ | 3 | 6 | 29 | 10 | / |
37 | 27555 | ด.ญ.อภีชญา สีหนองเม็ก | 3 | 6 | 30 | 10 | / |
38 | 27556 | ด.ญ.อัณศยา วงศ์ใหญ่ | 3 | 6 | 31 | 10 | / |
39 | 27768 | ด.ญ.พลอยไพลิน เวัยนรอบ | 3 | 6 | 32 | 10 | / |
40 | 27769 | ด.ญ.ขวัญข้าว อุ่นหล้า | 3 | 6 | 33 | 10 | / |
41 | 28320 | ด.ช.พงศภัค ไชชนะ | 3 | 6 | 34 | 10 | / |
42 | 28331 | ด.ญ.ชนิดาภา ปัญญาหลง | 3 | 6 | 35 | 10 | / |
43 | 28335 | ด.ช.ธีรวีร์ กิติยศ | 3 | 6 | 36 | 10 | / |
44 | 28346 | ด.ญ.ศุพิชญานันท์ ทองประเสริฐ | 3 | 6 | 37 | 10 | / |
45 | 28280 | นางสาวณัฐธิดา ตันต้าว | 5 | 6 | 33 | 10 | / |
08-6586-7999