ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 27974 | ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ | 2 | 6 | 1 | 5 | / |
2 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 2 | 6 | 2 | 5 | / |
3 | 28124 | ด.ช.กฤติพงศ์ สุขเลิศ | 2 | 6 | 3 | 5 | / |
4 | 28125 | ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว | 2 | 6 | 4 | 5 | / |
5 | 28126 | ด.ช.ณัฐพล แหมไธสงค์ | 2 | 6 | 5 | 5 | / |
6 | 28127 | ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม | 2 | 6 | 6 | 5 | / |
7 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | 2 | 6 | 7 | 5 | / |
8 | 28131 | ด.ช.นพกร อัปปะมาเถ | 2 | 6 | 8 | 5 | / |
9 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | 2 | 6 | 9 | 5 | / |
10 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 2 | 6 | 10 | 5 | / |
11 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | 2 | 6 | 11 | 5 | / |
12 | 28135 | ด.ช.พงศ์พิพัฒน์ กาใจ | 2 | 6 | 12 | 5 | / |
13 | 28136 | ด.ช.พันธ์ณรงค์ เกตุดิบรูณ์ | 2 | 6 | 13 | 5 | / |
14 | 28137 | ด.ช.พิริยกร ยาวิราช | 2 | 6 | 14 | 5 | / |
15 | 28138 | ด.ช.ภานุวัฒน์ ยาวิลัย | 2 | 6 | 15 | 5 | / |
16 | 28139 | ด.ช.รชฏ ไชยบุบผา | 2 | 6 | 16 | 5 | / |
17 | 28140 | ด.ช.ฤทธิชัย สวยไธสงค์ | 2 | 6 | 17 | 5 | / |
18 | 28142 | ด.ช.สุกลวัฒน์ ปัญญา | 2 | 6 | 18 | 5 | / |
19 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | 2 | 6 | 19 | 5 | / |
20 | 28144 | ด.ช.อัครวิน มาไกล | 2 | 6 | 20 | 5 | / |
21 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | 2 | 6 | 21 | 5 | / |
22 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | 2 | 6 | 22 | 5 | / |
23 | 28147 | ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา | 2 | 6 | 23 | 5 | / |
24 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | 2 | 6 | 24 | 5 | / |
25 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | 2 | 6 | 25 | 5 | / |
26 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | 2 | 6 | 26 | 5 | / |
27 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | 2 | 6 | 27 | 5 | / |
28 | 28152 | ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร | 2 | 6 | 28 | 5 | / |
29 | 28153 | ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง | 2 | 6 | 29 | 5 | / |
30 | 28154 | ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา | 2 | 6 | 30 | 5 | / |
31 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | 2 | 6 | 31 | 5 | / |
32 | 28157 | ด.ญ.ปุณยาพร ขันทะลี | 2 | 6 | 32 | 5 | / |
33 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | 2 | 6 | 33 | 5 | / |
34 | 28159 | ด.ญ.พิชชานันท์ เต่านันท์ | 2 | 6 | 34 | 5 | / |
35 | 28160 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเกื้อกูล | 2 | 6 | 35 | 5 | / |
36 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | 2 | 6 | 36 | 5 | / |
37 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | 2 | 6 | 37 | 5 | / |
38 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | 2 | 6 | 38 | 5 | / |
39 | 28347 | ด.ช.ปรัชญานนท์ นันตา | 2 | 6 | 39 | 5 | / |
40 | 28930 | ด.ญ.ปาริฉัตร เทพศักดิ์ | 2 | 6 | 40 | 5 | / |
08-6586-7999