ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28043 | ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ | 2 | 4 | 1 | 3 | / |
2 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | 2 | 4 | 5 | 3 | / |
3 | 28050 | ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง | 2 | 4 | 8 | 3 | / |
4 | 28052 | ด.ช.วายุ วงศ์ใหญ่ | 2 | 4 | 10 | 3 | / |
5 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | 2 | 4 | 26 | 3 | / |
6 | 28070 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว | 2 | 4 | 27 | 3 | / |
7 | 28071 | ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร | 2 | 4 | 28 | 3 | / |
8 | 28073 | ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง | 2 | 4 | 30 | 3 | / |
08-6586-7999