ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28044 | ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข | 2 | 4 | 2 | 5 | / |
2 | 28061 | ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี | 2 | 4 | 18 | 5 | / |
3 | 28068 | ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา | 2 | 4 | 25 | 5 | / |
4 | 28074 | ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร | 2 | 4 | 31 | 5 | / |
5 | 28075 | ด.ญ.พชรมน คูหา | 2 | 4 | 32 | 5 | / |
6 | 28077 | ด.ญ.มนรดา เคหัง | 2 | 4 | 34 | 5 | / |
7 | 28080 | ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช | 2 | 4 | 37 | 5 | / |
8 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 5 | 4 | 13 | 5 | / |
08-6586-7999