ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 5 | 1 | 16 | 8 | / |
2 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5 | 3 | 8 | 8 | / |
3 | 26395 | นางสาวชลพรรษา ใจชื่น | 5 | 3 | 26 | 8 | / |
4 | 26272 | นางสาวแก้วกาญจนา พรชัยเดชากุล | 5 | 4 | 9 | 8 | / |
5 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 5 | 4 | 10 | 8 | / |
6 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 5 | 4 | 23 | 8 | / |
7 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 5 | 5 | 8 | 8 | / |
8 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 5 | 5 | 28 | 8 | / |
9 | 26179 | นางสาวกฤตชญา ตาเปียง | 5 | 6 | 3 | 8 | / |
10 | 26019 | นางสาวชัญญา ธรรมจารย์ | 5 | 12 | 4 | 8 | / |
11 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 5 | 12 | 10 | 8 | / |
12 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 5 | 12 | 18 | 8 | / |
13 | 25630 | นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น | 6 | 1 | 7 | 8 | / |
14 | 25639 | นางสาวสุภารัตน์ แข่งขัน | 6 | 1 | 10 | 8 | / |
15 | 25739 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร | 6 | 1 | 18 | 8 | / |
16 | 27641 | นายธนากร สุธีวราพล | 6 | 1 | 32 | 8 | / |
17 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 6 | 2 | 5 | 8 | / |
18 | 25797 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย | 6 | 2 | 22 | 8 | / |
19 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | 6 | 2 | 27 | 8 | / |
20 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 6 | 2 | 30 | 8 | / |
21 | 25631 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ | 6 | 3 | 4 | 8 | / |
22 | 25707 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ | 6 | 3 | 8 | 8 | / |
23 | 25732 | นายวชิรสิริ การบุญ | 6 | 3 | 12 | 8 | / |
24 | 25828 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ | 6 | 3 | 20 | 8 | / |
25 | 25863 | นายศุภกฤต มูลลา | 6 | 3 | 25 | 8 | / |
26 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 6 | 3 | 31 | 8 | / |
27 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 14 | 8 | / |
28 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 6 | 4 | 16 | 8 | / |
29 | 25715 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย | 6 | 7 | 7 | 8 | / |
30 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 6 | 7 | 12 | 8 | / |
31 | 25868 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง | 6 | 7 | 16 | 8 | / |
32 | 27700 | นางสาวกาญจนา หลักคำ | 6 | 7 | 28 | 8 | / |
33 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 6 | 8 | 5 | 8 | / |
34 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 6 | 10 | 8 | 8 | / |
35 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6 | 10 | 16 | 8 | / |
36 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 6 | 10 | 25 | 8 | / |
37 | 27301 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ | 6 | 10 | 34 | 8 | / |
38 | 25449 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง | 6 | 11 | 2 | 8 | / |
39 | 25695 | นายวีรภัทร พันธ์วิไล | 6 | 11 | 24 | 8 | / |
40 | 27307 | นายอณุพงษ์ กาวีละ | 6 | 11 | 31 | 8 | / |
41 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6 | 11 | 33 | 8 | / |
42 | 25453 | นายภูมิภัทร รัตนะ | 6 | 12 | 1 | 8 | / |
43 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 6 | 12 | 8 | 8 | / |
44 | 25771 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี | 6 | 12 | 29 | 8 | / |
08-6586-7999