ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 28177 | ด.ช.นิธินันท์ ทะลา | 1 | 7 | 15 | 2 | / |
2 | 28187 | ด.ญ.กชพร ใจบุญทา | 1 | 7 | 25 | 2 | / |
3 | 28189 | ด.ญ.ชญาดา พรมบัว | 1 | 7 | 27 | 2 | / |
4 | 28192 | ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ | 1 | 7 | 30 | 2 | / |
5 | 28202 | ด.ญ.ศศิประภา สงบใจ | 1 | 7 | 40 | 2 | / |
6 | 26780 | ด.ญ.ภคมน ฟูสกุล | 3 | 1 | 31 | 1 | / |
7 | 26817 | ด.ญ.วรารัตน์ เป็งด้วง | 3 | 2 | 32 | 2 | / |
8 | 27766 | ด.ช.ธราเทพ สิงห์โสภา | 3 | 2 | 40 | 2 | / |
08-6586-7999