ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เข้าร่วม |
1 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 4 | 1 | 7 | / |
2 | 26099 | นางสาวปภัชญา บุญยรัตน์ | 4 | 1 | 8 | / |
3 | 26229 | นางสาวญาณภา การินทา | 4 | 1 | 13 | / |
4 | 26449 | นางสาวลดาวัลย์ จิตถา | 4 | 1 | 32 | / |
5 | 26479 | นางสาวจิตชญา พันดา | 4 | 1 | 33 | / |
6 | 28246 | นางสาวอนุธิดา เพตะกร | 4 | 1 | 37 | / |
7 | 26127 | นางสาวบุริณฑร์รภัส กว้างขวาง | 4 | 2 | 4 | / |
8 | 26183 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล | 4 | 2 | 7 | / |
9 | 26201 | นางสาวปพิชญา สุทธะ | 4 | 2 | 8 | / |
10 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 4 | 2 | 9 | / |
11 | 26238 | นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา | 4 | 2 | 11 | / |
12 | 26263 | นายพีรพัฒน์ ใจปา | 4 | 2 | 13 | / |
13 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 4 | 2 | 14 | / |
14 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 4 | 2 | 19 | / |
15 | 26323 | นางสาวรินรดา อิ่นคำ | 4 | 2 | 20 | / |
16 | 26325 | นางสาววรัทยา ปันเท | 4 | 2 | 21 | / |
17 | 26351 | นายวีรกร สันทารุนัย | 4 | 2 | 23 | / |
18 | 26357 | นางสาวฐิติกานต์ คงบุญวาด | 4 | 2 | 25 | / |
19 | 26359 | นางสาวปราณปรียา แปงคำ | 4 | 2 | 26 | / |
20 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 4 | 2 | 28 | / |
21 | 26389 | นายรัตนากร ธิการาช | 4 | 2 | 29 | / |
22 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 4 | 2 | 30 | / |
23 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 4 | 2 | 31 | / |
24 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 4 | 2 | 32 | / |
25 | 26438 | นางสาวขวัญฤทัย แดนขนาน | 4 | 2 | 33 | / |
26 | 26447 | นางสาวมุจิรานันท์ สัตนาโค | 4 | 2 | 34 | / |
27 | 27736 | นางสาวณัฏฐนันท์ กุมศักดิ์ | 4 | 2 | 35 | / |
28 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 4 | 2 | 37 | / |
29 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 4 | 2 | 38 | / |
30 | 28263 | นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว | 4 | 2 | 40 | / |
31 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 4 | 3 | 8 | / |
32 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 4 | 3 | 22 | / |
33 | 26450 | นางสาววริศรา วงศ์วุฒิ | 4 | 3 | 32 | / |
34 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 4 | 3 | 36 | / |
35 | 26231 | นางสาวณัชชา อุดขา | 4 | 6 | 9 | / |
36 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | 4 | 7 | 9 | / |
37 | 26047 | นางสาวธัญทิพ ธิสงฆ์ | 4 | 10 | 12 | / |
38 | 26071 | นางสาวอริศรา แก้วเทพ | 4 | 10 | 20 | / |
39 | 26274 | นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ | 4 | 10 | 29 | / |
40 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 4 | 10 | 30 | / |
41 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 4 | 10 | 31 | / |
42 | 26688 | นางสาวสุพัชญา สิทธิ | 4 | 11 | 28 | / |
08-6586-7999