ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | เข้าร่วม |
1 | 27577 | ด.ญ.ชลธิชา แสงน้อย | 2 | 7 | 20 | / |
2 | 27579 | ด.ญ.ชัญญานุช ดาทอง | 2 | 7 | 21 | / |
3 | 27592 | ด.ญ.มัณฑณา พันพละ | 2 | 7 | 34 | / |
4 | 27595 | ด.ญ.วิรัญชยา แก้วจันหล้า | 2 | 7 | 37 | / |
5 | 28321 | ด.ญ.สาวิตรี ย่างวินิจฉัย | 2 | 7 | 40 | / |
6 | 28322 | ด.ญ.วีรดา พรชัยสุนทร | 2 | 7 | 41 | / |
7 | 26341 | นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ | 4 | 2 | 22 | / |
8 | 26359 | นางสาวปราณปรียา แปงคำ | 4 | 2 | 26 | / |
9 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 4 | 2 | 30 | / |
10 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | 4 | 3 | 4 | / |
11 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 4 | 3 | 6 | / |
12 | 26369 | นางสาวสมิตาพร รักดี | 4 | 3 | 21 | / |
13 | 26353 | นางสาวกมลทิพย์ จัดคน | 4 | 5 | 12 | / |
14 | 26361 | นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ | 4 | 5 | 13 | / |
15 | 26242 | นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง | 4 | 7 | 4 | / |
16 | 26360 | นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ | 4 | 7 | 10 | / |
17 | 26371 | นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย | 4 | 7 | 12 | / |
18 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 4 | 7 | 14 | / |
19 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 4 | 7 | 15 | / |
20 | 25868 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง | 5 | 7 | 17 | / |
21 | 27724 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ | 5 | 7 | 31 | / |
22 | 27747 | นางสาวรัชนก วิชา | 5 | 8 | 12 | / |
08-6586-7999