
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27636 | ด.ญ.สุนิษา ธรรมทอง | 3 | 8 | 31 | 3 | / |
| 2 | 27258 | ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ | 3 | 11 | 24 | 3 | / |
| 3 | 25527 | นางสาวปวริศา สุทธเสน | 6 | 1 | 1 | 3 | / |
| 4 | 25530 | นางสาวพิมพ์นภา แสงแก้ว | 6 | 1 | 2 | 3 | / |
| 5 | 25539 | นางสาวอาทิตยา นันไชยกัน | 6 | 1 | 3 | 3 | / |
| 6 | 25610 | นายพิชญะ ดวงทิพย์ | 6 | 1 | 4 | 3 | / |
| 7 | 25616 | นางสาวกิติยาพร พรมยะ | 6 | 1 | 5 | 3 | / |
| 8 | 25621 | นางสาวณัฐกมล กองเงิน | 6 | 1 | 6 | 3 | / |
| 9 | 25635 | นางสาวพิชญา ไกลถิ่น | 6 | 1 | 8 | 3 | / |
| 10 | 25638 | นางสาววรัญญา สมยอง | 6 | 1 | 9 | 3 | / |
| 11 | 25652 | นายวาทิน ยั่วยวน | 6 | 1 | 11 | 3 | / |
| 12 | 25657 | นางสาวกิรณา ปัญญาไชยวงศ์ | 6 | 1 | 12 | 3 | / |
| 13 | 25668 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี | 6 | 1 | 13 | 3 | / |
| 14 | 25670 | นางสาวเบญญาภา ทำว่อง | 6 | 1 | 14 | 3 | / |
| 15 | 25680 | นางสาวอาริษา ทิพโคต | 6 | 1 | 15 | 3 | / |
| 16 | 25701 | นางสาวจิระนันท์ แสนธิ | 6 | 1 | 16 | 3 | / |
| 17 | 25716 | นางสาววิลาวัลย์ นะใจ | 6 | 1 | 17 | 3 | / |
| 18 | 25739 | นางสาวเขมจิตตา ตุ้ยสาร | 6 | 1 | 18 | 3 | / |
| 19 | 25745 | นางสาวณีรนุช ท้าวคำเเสน | 6 | 1 | 19 | 3 | / |
| 20 | 25747 | นางสาวธัญญารัตน์ ม้าแก้ว | 6 | 1 | 20 | 3 | / |
| 21 | 25750 | นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ | 6 | 1 | 21 | 3 | / |
| 22 | 25756 | นางสาวศิริวรรณ เขียวสุทธิ | 6 | 1 | 22 | 3 | / |
| 23 | 25757 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข | 6 | 1 | 23 | 3 | / |
| 24 | 25759 | นางสาวอรกัญญา เต็มอุ่น | 6 | 1 | 24 | 3 | / |
| 25 | 25792 | นางสาวรัตนา ไม้ฉำฉา | 6 | 1 | 26 | 3 | / |
| 26 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 6 | 1 | 27 | 3 | / |
| 27 | 25869 | นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร | 6 | 1 | 28 | 3 | / |
| 28 | 26168 | นางสาวภัคจิรา ทนันไชย | 6 | 1 | 29 | 3 | / |
| 29 | 27638 | นายกายสิทธิ์ พุทธนะ | 6 | 1 | 30 | 3 | / |
| 30 | 27640 | นายจุทาเมธ จันทร์ปัน | 6 | 1 | 31 | 3 | / |
| 31 | 27641 | นายธนากร สุธีวราพล | 6 | 1 | 32 | 3 | / |
| 32 | 27642 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ | 6 | 1 | 33 | 3 | / |
| 33 | 27643 | นางสาวจิรัชญา นาคศิริ | 6 | 1 | 34 | 3 | / |
| 34 | 27644 | นางสาวธัญวรัตน์ พะมณี | 6 | 1 | 35 | 3 | / |
| 35 | 27645 | นางสาวพัชนิดา สุดแก้ว | 6 | 1 | 36 | 3 | / |
| 36 | 27647 | นางสาวสุพิชญา ศรีวิราช | 6 | 1 | 37 | 3 | / |
| 37 | 25468 | นางสาวณัฏฐณิชา ยะตั๋น | 6 | 2 | 1 | 3 | / |
| 38 | 25489 | นายศุภวิชญ์ สังข์ศิริ | 6 | 2 | 2 | 3 | / |
| 39 | 25517 | นายภูพาน กาฬสุวรรณ | 6 | 2 | 3 | 3 | / |
| 40 | 25552 | นายสิรภพ วุฑฒะกุล | 6 | 2 | 4 | 3 | / |
| 41 | 25601 | นายกรกฤต สังข์ป้อม | 6 | 2 | 5 | 3 | / |
| 42 | 25618 | นางสาวเขมิกา หลานพรม | 6 | 2 | 6 | 3 | / |
| 43 | 25634 | นางสาวพัทธ์ธีรา กาสี | 6 | 2 | 7 | 3 | / |
| 44 | 25640 | นางสาวอพิชชญา สิงห์ใจ | 6 | 2 | 8 | 3 | / |
| 45 | 25656 | นายอัครเดช วีระศิลป์ | 6 | 2 | 9 | 3 | / |
| 46 | 25663 | นางสาวฐิติวรดา โนคำ | 6 | 2 | 10 | 3 | / |
| 47 | 25676 | นางสาวศิริรัตน์ ปันนารินทร์ | 6 | 2 | 11 | 3 | / |
| 48 | 25678 | นางสาวสุชัญญา กิติ | 6 | 2 | 12 | 3 | / |
| 49 | 25683 | นายจิตติพัฒน์ ใจโลกา | 6 | 2 | 13 | 3 | / |
| 50 | 25720 | นางสาวสิริภัทรสร ศิริพันธ์ | 6 | 2 | 14 | 3 | / |
| 51 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 6 | 2 | 15 | 3 | / |
| 52 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | 6 | 2 | 17 | 3 | / |
| 53 | 25740 | นางสาวจันทร์จิรา พันธ์คน | 6 | 2 | 18 | 3 | / |
| 54 | 25755 | นางสาววชิราภรณ์ บาร์กรี | 6 | 2 | 20 | 3 | / |
| 55 | 25796 | นางสาวสุพิชญา ทำบุญ | 6 | 2 | 21 | 3 | / |
| 56 | 25797 | นางสาวสุพิชญา สีเทียวไทย | 6 | 2 | 22 | 3 | / |
| 57 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 6 | 2 | 23 | 3 | / |
| 58 | 25829 | นางสาวเบญจรัตน์ สวัสดี | 6 | 2 | 25 | 3 | / |
| 59 | 25837 | นางสาวสุนันทา คิดดี | 6 | 2 | 27 | 3 | / |
| 60 | 25861 | นายวงศธร พรมมา | 6 | 2 | 28 | 3 | / |
| 61 | 25873 | นางสาวณัฐรดานัย ไชยเนตร | 6 | 2 | 29 | 3 | / |
| 62 | 25904 | นายอดิศร คำสุจริต | 6 | 2 | 30 | 3 | / |
| 63 | 27150 | นางสาวมนัสนันท์ เกตุเเก้ว | 6 | 2 | 31 | 3 | / |
| 64 | 27648 | นายเขษมศักดิ์ ช่างเงิน | 6 | 2 | 32 | 3 | / |
| 65 | 27652 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม | 6 | 2 | 34 | 3 | / |
| 66 | 27653 | นางสาวพิชญธิดา ยะตั๋น | 6 | 2 | 35 | 3 | / |
| 67 | 27654 | นางสาวพิมอักษิภรณ์ ทาเนตร | 6 | 2 | 36 | 3 | / |
| 68 | 27666 | นายอนันต์พิพัฒน์ ทาแกง | 6 | 2 | 37 | 3 | / |
| 69 | 25506 | นางสาวอนัญญา พระแป่ | 6 | 3 | 1 | 3 | / |
| 70 | 25604 | นายณัฐภณ การรักษา | 6 | 3 | 2 | 3 | / |
| 71 | 25605 | นายณิชากร การเขี่ย | 6 | 3 | 3 | 3 | / |
| 72 | 25631 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ | 6 | 3 | 4 | 3 | / |
| 73 | 25686 | นายณัฐวุฒิ ไปวันเสาร์ | 6 | 3 | 6 | 3 | / |
| 74 | 25696 | นายศาสดากอน แผ่นเบื้อง | 6 | 3 | 7 | 3 | / |
| 75 | 25707 | นางสาวนฤภรณ์ วงค์ศรีธิ | 6 | 3 | 8 | 3 | / |
| 76 | 25722 | นายจิรายุทธ ยาวิชัย | 6 | 3 | 9 | 3 | / |
| 77 | 25725 | นายธนโชติ เบญจมหามังกร | 6 | 3 | 10 | 3 | / |
| 78 | 25728 | นายธาวิน จิตร์ประพันธ์ | 6 | 3 | 11 | 3 | / |
| 79 | 25732 | นายวชิรสิริ การบุญ | 6 | 3 | 12 | 3 | / |
| 80 | 25743 | นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ | 6 | 3 | 13 | 3 | / |
| 81 | 25760 | นางสาวอรณิชา อาจอาษา | 6 | 3 | 14 | 3 | / |
| 82 | 25787 | นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา | 6 | 3 | 15 | 3 | / |
| 83 | 25795 | นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ | 6 | 3 | 16 | 3 | / |
| 84 | 25800 | นางสาวอริสา พันธ์สวัสดิ์ | 6 | 3 | 17 | 3 | / |
| 85 | 25827 | นางสาวธีราพร มีความรัก | 6 | 3 | 19 | 3 | / |
| 86 | 25828 | นางสาวบุณยวีย์ วงษ์พิทักษ์ | 6 | 3 | 20 | 3 | / |
| 87 | 25833 | นางสาวพิชชาพร ลาดตะน๊ะ | 6 | 3 | 21 | 3 | / |
| 88 | 25836 | นางสาวมะลิวัลย์ กองกูล | 6 | 3 | 22 | 3 | / |
| 89 | 25838 | นางสาวอนินทิตา สุภาเรือง | 6 | 3 | 23 | 3 | / |
| 90 | 25840 | นางสาวอรอนันตญา มาลัยวัลย์ | 6 | 3 | 24 | 3 | / |
| 91 | 25863 | นายศุภกฤต มูลลา | 6 | 3 | 25 | 3 | / |
| 92 | 25865 | นายสิทธิศักดิ์ โนใจ | 6 | 3 | 26 | 3 | / |
| 93 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6 | 3 | 27 | 3 | / |
| 94 | 25908 | นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม | 6 | 3 | 28 | 3 | / |
| 95 | 27658 | นายปรมี ศรีวรรณา | 6 | 3 | 29 | 3 | / |
| 96 | 27659 | นายพิชญะ ละหงษ์ | 6 | 3 | 30 | 3 | / |
| 97 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 6 | 3 | 31 | 3 | / |
| 98 | 27661 | นางสาวจิดาภา โคตรโสภา | 6 | 3 | 32 | 3 | / |
| 99 | 27662 | นางสาวชนิดาภา วุฒิวงค์วอ | 6 | 3 | 33 | 3 | / |
| 100 | 27663 | นางสาวมนต์นภา วงศ์เนตร | 6 | 3 | 34 | 3 | / |
| 101 | 27664 | นางสาวรุ้งทิพย์ ปัญญาเหมือง | 6 | 3 | 35 | 3 | / |
| 102 | 27665 | นางสาวอภัสรา ทองอินทร์ | 6 | 3 | 36 | 3 | / |
| 103 | 28329 | นางสาวปาลิตา วิวัฒน์นาวงศ์ | 6 | 3 | 37 | 3 | / |
| 104 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | 6 | 4 | 1 | 3 | / |
| 105 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 6 | 4 | 2 | 3 | / |
| 106 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | 6 | 4 | 3 | 3 | / |
| 107 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 3 | / |
| 108 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 6 | 4 | 5 | 3 | / |
| 109 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 3 | / |
| 110 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | 6 | 4 | 7 | 3 | / |
| 111 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | 6 | 4 | 8 | 3 | / |
| 112 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | 6 | 4 | 9 | 3 | / |
| 113 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | 6 | 4 | 12 | 3 | / |
| 114 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | 6 | 4 | 13 | 3 | / |
| 115 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 14 | 3 | / |
| 116 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 6 | 4 | 15 | 3 | / |
| 117 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 6 | 4 | 16 | 3 | / |
| 118 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | 6 | 4 | 17 | 3 | / |
| 119 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | 6 | 4 | 18 | 3 | / |
| 120 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | 6 | 4 | 19 | 3 | / |
| 121 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 6 | 4 | 20 | 3 | / |
| 122 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 6 | 4 | 21 | 3 | / |
| 123 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6 | 4 | 22 | 3 | / |
| 124 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 6 | 4 | 23 | 3 | / |
| 125 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6 | 4 | 24 | 3 | / |
| 126 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | 6 | 4 | 25 | 3 | / |
| 127 | 25607 | นายปรเมศวร์ คำดวงดี | 6 | 5 | 1 | 3 | / |
| 128 | 25614 | นายศุภณัฐ จุหลัน | 6 | 5 | 2 | 3 | / |
| 129 | 25664 | นางสาวณัฏฐนิชา นามโคตร | 6 | 5 | 3 | 3 | / |
| 130 | 25669 | นางสาวบัณฑิตา ยาวพร | 6 | 5 | 4 | 3 | / |
| 131 | 25681 | นายกฤตพจน์ ยาวิชัย | 6 | 5 | 5 | 3 | / |
| 132 | 25689 | นายธนภัทร์ รวงทอง | 6 | 5 | 6 | 3 | / |
| 133 | 25697 | นายอภินันท์ ประยศ | 6 | 5 | 7 | 3 | / |
| 134 | 25700 | นางสาวขนิสรณ์ ปุตตะ | 6 | 5 | 8 | 3 | / |
| 135 | 25709 | นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี | 6 | 5 | 9 | 3 | / |
| 136 | 25767 | นายธณัฐเทพ มีปาน | 6 | 5 | 12 | 3 | / |
| 137 | 25769 | นายธีรภาพ ธิมาชัย | 6 | 5 | 14 | 3 | / |
| 138 | 25777 | นายสรยุทธ ใจโน | 6 | 5 | 15 | 3 | / |
| 139 | 25786 | นางสาวชนาภัทร บุตรพรม | 6 | 5 | 16 | 3 | / |
| 140 | 25790 | นางสาวพิมพ์ชนก จำปาหอม | 6 | 5 | 18 | 3 | / |
| 141 | 25793 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา | 6 | 5 | 19 | 3 | / |
| 142 | 25798 | นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา | 6 | 5 | 20 | 3 | / |
| 143 | 25799 | นางสาวสุลักคณา พรมนำ | 6 | 5 | 21 | 3 | / |
| 144 | 25801 | นายกฤษฎาณธี คำแดง | 6 | 5 | 22 | 3 | / |
| 145 | 25810 | นายทินภัทร ใจดี | 6 | 5 | 23 | 3 | / |
| 146 | 25819 | นายภูริณัฐ ชดจอหอ | 6 | 5 | 24 | 3 | / |
| 147 | 25820 | นายภูรีวัฒณ์ ทันใจ | 6 | 5 | 25 | 3 | / |
| 148 | 25831 | นางสาวปนัสยา เเก้วกอง | 6 | 5 | 26 | 3 | / |
| 149 | 25887 | นายณัฐชนนท์ ต๊ะนาม | 6 | 5 | 27 | 3 | / |
| 150 | 25893 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล | 6 | 5 | 28 | 3 | / |
| 151 | 25907 | นายอภิวิชญ์ พันธ์ประยูร | 6 | 5 | 29 | 3 | / |
| 152 | 26170 | นางสาวกนกวรรณ คนห้วย | 6 | 5 | 31 | 3 | / |
| 153 | 27667 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง | 6 | 5 | 33 | 3 | / |
| 154 | 27669 | นายพาคินทร์ ลุนากัน | 6 | 5 | 35 | 3 | / |
| 155 | 27670 | นายสุทธิพัฒน์ แก้วมาลา | 6 | 5 | 36 | 3 | / |
| 156 | 27672 | นางสาวกนกรดา มหามัด | 6 | 5 | 37 | 3 | / |
| 157 | 27674 | นางสาวพรนภัส สุทธเสน | 6 | 5 | 38 | 3 | / |
| 158 | 25543 | นายจิรเมธ จันแปงเงิน | 6 | 6 | 3 | 3 | / |
| 159 | 25560 | นางสาวธิดาวรรณ พรมมา | 6 | 6 | 4 | 3 | / |
| 160 | 25609 | นายพรหมเทพ ขัติยศ | 6 | 6 | 5 | 3 | / |
| 161 | 25611 | นายพีรวัส ยุทธนาศักดิ์ | 6 | 6 | 6 | 3 | / |
| 162 | 25624 | นางสาวทิพปภา สุริยะมงคล | 6 | 6 | 7 | 3 | / |
| 163 | 25637 | นางสาวรินทร์ลภัส เมืองแก้ว | 6 | 6 | 8 | 3 | / |
| 164 | 25649 | นายรนกรณ์ ศักดิ์สิงห์ | 6 | 6 | 9 | 3 | / |
| 165 | 25650 | นายรวิศุทธ์ ไชยชมภู | 6 | 6 | 10 | 3 | / |
| 166 | 25685 | นายฐิตวัฒน์ หวังขจรกิจ | 6 | 6 | 11 | 3 | / |
| 167 | 25738 | นางสาวกชวรรณ กาบกรณ์ | 6 | 6 | 12 | 3 | / |
| 168 | 25749 | นางสาวปุณยนุช ขัติยวงค์ | 6 | 6 | 13 | 3 | / |
| 169 | 25890 | นายธรรมาลักษณ์ เป็กธนะ | 6 | 6 | 14 | 3 | / |
| 170 | 25906 | นายอนุวัตร วงศ์สนันท์ | 6 | 6 | 15 | 3 | / |
| 171 | 25917 | นางสาวศิรภัสสร มาจักร์ | 6 | 6 | 16 | 3 | / |
| 172 | 25993 | นายธนภัทร สำเร็จ | 6 | 6 | 17 | 3 | / |
| 173 | 27677 | นายธนพงษ์ ยารังษี | 6 | 6 | 18 | 3 | / |
| 174 | 27679 | นายวรชิต สุทธมงคล | 6 | 6 | 20 | 3 | / |
| 175 | 27680 | นายวรภัทร รักนา | 6 | 6 | 21 | 3 | / |
| 176 | 27682 | นายศักราช ยานะฝั้น | 6 | 6 | 23 | 3 | / |
| 177 | 27683 | นายสมิทธ์ สุดสอาด | 6 | 6 | 24 | 3 | / |
| 178 | 27686 | นางสาวณัชชา อินทระภาษี | 6 | 6 | 25 | 3 | / |
| 179 | 27687 | นางสาวณัฏฐณิชา ปัญญาดี | 6 | 6 | 26 | 3 | / |
| 180 | 27688 | นางสาวนิชาภา มะโนสมบัติ | 6 | 6 | 27 | 3 | / |
| 181 | 27689 | นางสาวปุนยพร ศรีพงศ์สานต์ | 6 | 6 | 28 | 3 | / |
| 182 | 27690 | นางสาวพิชญาภา เเสนท้าว | 6 | 6 | 29 | 3 | / |
| 183 | 27691 | นางสาววารินทร์ ภูริสุวรรณกุล | 6 | 6 | 30 | 3 | / |
| 184 | 27692 | นางสาวศศินิภา กลิ่นกันหา | 6 | 6 | 31 | 3 | / |
| 185 | 27693 | นางสาวศศิวิมล แก้ววรรณา | 6 | 6 | 32 | 3 | / |
| 186 | 27695 | นางสาวสิริวิมล ภักดีภิรมย์สกุล | 6 | 6 | 34 | 3 | / |
| 187 | 27696 | นางสาวอนันตญา แสนหลวง | 6 | 6 | 35 | 3 | / |
| 188 | 28330 | นายนายพิสิษฐ์ ลี | 6 | 6 | 36 | 3 | / |
| 189 | 25626 | นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก | 6 | 7 | 1 | 3 | / |
| 190 | 25627 | นางสาวธีรดา มะโนรัก | 6 | 7 | 2 | 3 | / |
| 191 | 25688 | นายธนภัทร นิกรรัมย์ | 6 | 7 | 3 | 3 | / |
| 192 | 25699 | นายอัศนัย อินเทียมใจ | 6 | 7 | 4 | 3 | / |
| 193 | 25703 | นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี | 6 | 7 | 5 | 3 | / |
| 194 | 25712 | นางสาวพัชรพร ชัยศรี | 6 | 7 | 6 | 3 | / |
| 195 | 25715 | นางสาววณิสรา ต๊ะวงค์ชัย | 6 | 7 | 7 | 3 | / |
| 196 | 25719 | นางสาวศิริกร ชิดชม | 6 | 7 | 8 | 3 | / |
| 197 | 25734 | นายวัชรากร ยอดปา | 6 | 7 | 9 | 3 | / |
| 198 | 25774 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ | 6 | 7 | 10 | 3 | / |
| 199 | 25778 | นายสิรินัฑพจน์ ไชยโย | 6 | 7 | 11 | 3 | / |
| 200 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 6 | 7 | 12 | 3 | / |
| 201 | 25821 | นายมนตรี เรียบร้อยกิจ | 6 | 7 | 13 | 3 | / |
| 202 | 25852 | นายธนกฤต รู้ยาม | 6 | 7 | 14 | 3 | / |
| 203 | 25868 | นางสาวกัญญาพัชร หลวงเเสง | 6 | 7 | 16 | 3 | / |
| 204 | 25870 | นางสาวจิราพัชร ธนะแก้ว | 6 | 7 | 17 | 3 | / |
| 205 | 25874 | นางสาวธัญชนก จอมป้อ | 6 | 7 | 18 | 3 | / |
| 206 | 25876 | นางสาวพิกุล กองกูล | 6 | 7 | 20 | 3 | / |
| 207 | 25877 | นางสาวภคพร บุญทา | 6 | 7 | 21 | 3 | / |
| 208 | 25895 | นายพุฒิพงศ์ พรรณดา | 6 | 7 | 22 | 3 | / |
| 209 | 25916 | นางสาวบัณฑิตา พรมเกษา | 6 | 7 | 23 | 3 | / |
| 210 | 26166 | นางสาววิมพ์วิภา มาเยอะ | 6 | 7 | 24 | 3 | / |
| 211 | 27649 | นายณัฐพงศ์ ทะตา | 6 | 7 | 25 | 3 | / |
| 212 | 27698 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว | 6 | 7 | 26 | 3 | / |
| 213 | 27699 | นายสุรพัศ สร้อยชมภู | 6 | 7 | 27 | 3 | / |
| 214 | 27700 | นางสาวกาญจนา หลักคำ | 6 | 7 | 28 | 3 | / |
| 215 | 27701 | นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน | 6 | 7 | 29 | 3 | / |
| 216 | 27724 | นางสาวนฤมล ขัดสุทธะ | 6 | 7 | 30 | 3 | / |
| 217 | 27750 | นางสาวเปมิกา บุญเรือง | 6 | 7 | 31 | 3 | / |
| 218 | 27771 | นางสาววริศรา ศักดิ์ศรี | 6 | 7 | 32 | 3 | / |
| 219 | 25459 | นายศิรพงศ์ นันท์โภคินวงษ์ | 6 | 8 | 1 | 3 | / |
| 220 | 25535 | นางสาวสิริรัฐ ยานะฝั้น | 6 | 8 | 2 | 3 | / |
| 221 | 25569 | นางสาวอรุโณทัย ธิโนชัย | 6 | 8 | 3 | 3 | / |
| 222 | 25753 | นางสาวภัทรพร รัฐธรรมมุนี | 6 | 8 | 4 | 3 | / |
| 223 | 25779 | นายอนันตสิทธิ์ ตรีสอน | 6 | 8 | 5 | 3 | / |
| 224 | 25830 | นางสาวปณิตา วงศ์ใหญ่ | 6 | 8 | 6 | 3 | / |
| 225 | 25878 | นางสาวภัทราพร วัฒนาผาติ | 6 | 8 | 7 | 3 | / |
| 226 | 27702 | นายทักษ์ดนัย อินแดง | 6 | 8 | 8 | 3 | / |
| 227 | 27704 | นายศิวกร ขอบปี | 6 | 8 | 9 | 3 | / |
| 228 | 27705 | นายอัครชัย นิลคง | 6 | 8 | 10 | 3 | / |
| 229 | 27706 | นางสาวพลอยพิชญา คำม้าว | 6 | 8 | 11 | 3 | / |
| 230 | 27747 | นางสาวรัชนก วิชา | 6 | 8 | 12 | 3 | / |
| 231 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 6 | 9 | 1 | 3 | / |
| 232 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | 6 | 9 | 2 | 3 | / |
| 233 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | 6 | 9 | 3 | 3 | / |
| 234 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 6 | 9 | 4 | 3 | / |
| 235 | 25746 | นางสาวเทียนทอง ไชยไมถี | 6 | 9 | 5 | 3 | / |
| 236 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 6 | 9 | 6 | 3 | / |
| 237 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 6 | 9 | 7 | 3 | / |
| 238 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 6 | 9 | 8 | 3 | / |
| 239 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | 6 | 9 | 11 | 3 | / |
| 240 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | 6 | 9 | 12 | 3 | / |
| 241 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 6 | 9 | 13 | 3 | / |
| 242 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | 6 | 9 | 14 | 3 | / |
| 243 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 6 | 9 | 15 | 3 | / |
| 244 | 27684 | นายอนุสร โพธิ์ศรี | 6 | 9 | 17 | 3 | / |
| 245 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 6 | 9 | 18 | 3 | / |
| 246 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 6 | 9 | 19 | 3 | / |
| 247 | 27710 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล | 6 | 9 | 20 | 3 | / |
| 248 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | 6 | 9 | 23 | 3 | / |
| 249 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | 6 | 9 | 26 | 3 | / |
| 250 | 27718 | นางสาวคณัสนันท์ ศิริพันธ์ | 6 | 9 | 27 | 3 | / |
| 251 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 6 | 9 | 31 | 3 | / |
| 252 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 6 | 9 | 32 | 3 | / |
| 253 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | 6 | 9 | 34 | 3 | / |
| 254 | 25454 | นายภูรินท์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 1 | 3 | / |
| 255 | 25466 | นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ | 6 | 10 | 2 | 3 | / |
| 256 | 25467 | นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์ | 6 | 10 | 3 | 3 | / |
| 257 | 25486 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย | 6 | 10 | 4 | 3 | / |
| 258 | 25501 | นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน | 6 | 10 | 5 | 3 | / |
| 259 | 25513 | นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ | 6 | 10 | 6 | 3 | / |
| 260 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 6 | 10 | 7 | 3 | / |
| 261 | 25521 | นางสาวกรจิรา เชิดชีวี | 6 | 10 | 8 | 3 | / |
| 262 | 25550 | นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา | 6 | 10 | 9 | 3 | / |
| 263 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 10 | 3 | / |
| 264 | 25615 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ | 6 | 10 | 11 | 3 | / |
| 265 | 25619 | นางสาวชนัญภร อินต๊ะเสน | 6 | 10 | 12 | 3 | / |
| 266 | 25629 | นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว | 6 | 10 | 13 | 3 | / |
| 267 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6 | 10 | 14 | 3 | / |
| 268 | 25653 | นายวีรภัทร หลองทุ่ง | 6 | 10 | 15 | 3 | / |
| 269 | 25654 | นายศิริกร คำน้อย | 6 | 10 | 16 | 3 | / |
| 270 | 25655 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง | 6 | 10 | 17 | 3 | / |
| 271 | 25665 | นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข | 6 | 10 | 18 | 3 | / |
| 272 | 25666 | นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก | 6 | 10 | 19 | 3 | / |
| 273 | 25674 | นางสาวลักษมณ ปันเท | 6 | 10 | 20 | 3 | / |
| 274 | 25687 | นายธนดล นักค้า | 6 | 10 | 21 | 3 | / |
| 275 | 25706 | นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว | 6 | 10 | 22 | 3 | / |
| 276 | 25785 | นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ | 6 | 10 | 26 | 3 | / |
| 277 | 25791 | นางสาวรดาภา จินะ | 6 | 10 | 27 | 3 | / |
