ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 26744 | ด.ช.กรกฤต คำมูล | 3 | 1 | 1 | 5 | / |
2 | 26746 | ด.ช.ธีร์ธวัช ตะถา | 3 | 1 | 2 | 5 | / |
3 | 26747 | ด.ช.นัทธพงศ์ รูปกลม | 3 | 1 | 3 | 5 | / |
4 | 26748 | ด.ช.พงศกร ชินายศ | 3 | 1 | 4 | 5 | / |
5 | 26750 | ด.ช.ภูริ ทิวาพัฒน์ | 3 | 1 | 5 | 5 | / |
6 | 26752 | ด.ช.ศุภกร ประมะวิชัย | 3 | 1 | 6 | 5 | / |
7 | 26753 | ด.ช.สุรวิศ จดจำ | 3 | 1 | 7 | 5 | / |
8 | 26754 | นายอภิรักษ์ เขื่อนเมฆ | 3 | 1 | 8 | 5 | / |
9 | 26755 | ด.ช.อริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ | 3 | 1 | 9 | 5 | / |
10 | 26756 | ด.ช.อรุณพัฒน์ หารพรม | 3 | 1 | 10 | 5 | / |
11 | 26757 | ด.ญ.กชภรณ์ วุฒิเปียง | 3 | 1 | 11 | 5 | / |
12 | 26758 | ด.ญ.กัลยาณี รองทอง | 3 | 1 | 12 | 5 | / |
13 | 26759 | ด.ญ.จิรัชญา สีสมบัตร | 3 | 1 | 13 | 5 | / |
14 | 26761 | ด.ญ.ชวิศา ถาหล้า | 3 | 1 | 14 | 5 | / |
15 | 26762 | ด.ญ.ชาลิสา สุวรรณรังษี | 3 | 1 | 15 | 5 | / |
16 | 26763 | ด.ญ.ญาณิศา จารุจิตร | 3 | 1 | 16 | 5 | / |
17 | 26765 | ด.ญ.ณริมล บุญเรือง | 3 | 1 | 17 | 5 | / |
18 | 26766 | ด.ญ.ณัฐณิชา จินะศรี | 3 | 1 | 18 | 5 | / |
19 | 26767 | ด.ญ.ณัฐธิดา จันทร์ทอง | 3 | 1 | 19 | 5 | / |
20 | 26768 | ด.ญ.ณัฐธิดา อโนทัย | 3 | 1 | 20 | 5 | / |
21 | 26769 | ด.ญ.ณิชชยา สุริยสาร | 3 | 1 | 21 | 5 | / |
22 | 26770 | ด.ญ.ทิพย์จุฑา สันน้อย | 3 | 1 | 22 | 5 | / |
23 | 26771 | ด.ญ.นิศารัตน์ กันธิยะ | 3 | 1 | 23 | 5 | / |
24 | 26772 | ด.ญ.เนตรนภา เลิศชัยสหกุล | 3 | 1 | 24 | 5 | / |
25 | 26773 | ด.ญ.บัณพร ขัดกันทา | 3 | 1 | 25 | 5 | / |
26 | 26774 | ด.ญ.ปราณปรียา ทองเลิศ | 3 | 1 | 26 | 5 | / |
27 | 26775 | ด.ญ.ปุณยวีร์ แซ่จ๋าว | 3 | 1 | 27 | 5 | / |
28 | 26777 | ด.ญ.พิมพ์วิมล อินปันส่วน | 3 | 1 | 28 | 5 | / |
29 | 26778 | ด.ญ.เพชรรัตน์ จรูญสกุลวงศ์ | 3 | 1 | 29 | 5 | / |
30 | 26779 | ด.ญ.เพียงวดี สุอำ | 3 | 1 | 30 | 5 | / |
31 | 26780 | ด.ญ.ภคมน ฟูสกุล | 3 | 1 | 31 | 5 | / |
32 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 3 | 1 | 32 | 5 | / |
33 | 26782 | ด.ญ.เวทิศา จรรยาพงษ์ | 3 | 1 | 33 | 5 | / |
34 | 26783 | ด.ญ.ศวรรติรัตน์ เมรินทร์ | 3 | 1 | 34 | 5 | / |
35 | 26784 | ด.ญ.อรพรรณ วรวงศ์ | 3 | 1 | 35 | 5 | / |
36 | 27159 | ด.ญ.ธัญรดา พิเศษ | 3 | 1 | 36 | 5 | / |
37 | 27744 | ด.ช.กรวิชญ์ เชยบาล | 3 | 1 | 37 | 5 | / |
38 | 26846 | นางสาวจิรภิญญา วะลัยสุข | 3 | 3 | 19 | 5 | / |
39 | 26855 | นางสาวพรนัชชา ค้ากำยาน | 3 | 3 | 28 | 5 | / |
40 | 26866 | ด.ญ.อาทิติยา ภูแสง | 3 | 3 | 38 | 5 | / |
08-6586-7999