ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
1 | 24915 | นายนันทิพัฒน์ เทพลือ | 6 | 1 | 1 | 6 | / |
2 | 25021 | นายณัฐพล พรมติ๊บ | 6 | 1 | 12 | 6 | / |
3 | 25022 | นายธะนุพงค์ ท้าวธะนะ | 6 | 1 | 13 | 6 | / |
4 | 25023 | นายธีรัช ประทีปสังคม | 6 | 1 | 14 | 6 | / |
5 | 25112 | นายศิริวัฒน์ แสงคำมา | 6 | 1 | 22 | 6 | / |
6 | 27073 | นายธเนด แสงเมือง | 6 | 1 | 35 | 6 | / |
7 | 24912 | นายณัฐนนท์ ขัติยะ | 6 | 2 | 1 | 6 | / |
8 | 25183 | นายกิตติชัย บัวละวงค์ | 6 | 3 | 10 | 6 | / |
9 | 25186 | นายชนากานต์ ธนะวิชัย | 6 | 3 | 11 | 6 | / |
10 | 25196 | นายวุฒิชัย ธนู | 6 | 3 | 12 | 6 | / |
11 | 25234 | นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ | 6 | 3 | 15 | 6 | / |
12 | 25270 | นายธีภพ ดอกบัวเผื่อน | 6 | 4 | 9 | 6 | / |
13 | 25146 | นายธนกฤต ศิริภานุกูล | 6 | 5 | 9 | 6 | / |
14 | 25229 | นายพรประวิชญ์ ปัญญา | 6 | 5 | 15 | 6 | / |
15 | 25235 | นายอภิภู โขมรัตน์ | 6 | 5 | 16 | 6 | / |
16 | 25313 | นายพัชรพล ภูโคก | 6 | 6 | 11 | 6 | / |
17 | 27110 | นายรัชชานนท์ รักนา | 6 | 6 | 23 | 6 | / |
18 | 25076 | นายอารักข์ รุ่งสว่าง | 6 | 7 | 2 | 6 | / |
19 | 25227 | นายธีร์ธวัช หลวงคา | 6 | 7 | 13 | 6 | / |
20 | 25268 | นายธนกร ตนเตชะ | 6 | 7 | 20 | 6 | / |
21 | 25025 | นายสุกฤษณ์ หอมนาน | 6 | 8 | 4 | 6 | / |
22 | 25309 | นายณัฐวุฒิ เทศสิงห์ | 6 | 8 | 19 | 6 | / |
23 | 24911 | นายณัฐชนน สักแก้ว | 6 | 9 | 1 | 6 | / |
24 | 25016 | นายกฤษณะ เพียงใจวงค์ | 6 | 9 | 10 | 6 | / |
25 | 25019 | นายชญานนท์ ประมูลวงค์ | 6 | 9 | 11 | 6 | / |
26 | 25063 | นายชนาเทพ พระจันทร์ | 6 | 9 | 14 | 6 | / |
27 | 25069 | นายปภาวิน ปทุมทิพย์สิริ | 6 | 9 | 15 | 6 | / |
28 | 25105 | นายธีรวัฒน์ พุทธเนตร | 6 | 9 | 18 | 6 | / |
29 | 25154 | นายรัตพล กากูล | 6 | 9 | 20 | 6 | / |
30 | 25197 | นายสิรภัทร เป็กธนู | 6 | 9 | 22 | 6 | / |
31 | 24937 | นายพุธิเมธ กมลสาร | 6 | 10 | 4 | 6 | / |
32 | 25064 | นายชัยพัทธ์ จินณรักษ์ | 6 | 10 | 15 | 6 | / |
33 | 25109 | นายพงศภัค ชาวเหนือ | 6 | 10 | 21 | 6 | / |
34 | 25590 | นายทินภัทร เย็นจุรีย์ | 6 | 10 | 27 | 6 | / |
35 | 26734 | นายชยุต สอนศรี | 6 | 10 | 28 | 6 | / |
36 | 26736 | นายภูมิมินทร์ ตาคำ | 6 | 10 | 29 | 6 | / |
37 | 24921 | นายศินที ศุภพิภัทร์ | 6 | 11 | 3 | 6 | / |
38 | 24983 | นายนิติธร ผลมาก | 6 | 11 | 13 | 6 | / |
39 | 24988 | นายพศิน ใจคำ | 6 | 11 | 15 | 6 | / |
40 | 25024 | นายพรหมกิตติ กรงจักร์ | 6 | 11 | 24 | 6 | / |
08-6586-7999